关于城中区2024年度广西高校应届毕业生
基层就业学费补偿名单(第二批)的公示
根据《广西壮族自治区财政厅等五部门关于印发广西壮族自治区学生资助资金管理办法的通知》(桂财规〔2022〕9号)、《自治区教育厅关于开展2024年度广西高校应届毕业生基层就业学费补偿申请和审核工作的通知》(桂教资助〔2024〕1号)要求,对我区以下2024年申请人员相关信息进行公示,公示期为五个工作日:2024年5月28日至6月3日。如对公示对象有异议,请在公示期内书面向城中区教育局反映,并署真实姓名和联系电话。
邮寄地址:柳州市城中区沿江路河东管理大厦1006室(邮编545001),联系电话:0772-2629937。
附件:2024年广西高校应届毕业生基层就业学费补偿名单(第二批)
柳州市城中区教育局
2024年5月28日
附件:
2024年广西高校应届毕业生基层就业学费补偿名单(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 地市名称 | 区县名称 | 毕业学校 | 毕业时间 | 工作岗位 | 就业单位类别 | 就业单位全称 | 申请补偿金额(单位:元) |
1 | 官富强 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 柳州工学院 | 2020 | 测量员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 32000 |
2 | 黄顺 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 广西水利电力职业技术学院 | 2020 | 电气施工员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 22500 |
3 | 黄钦祥 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 河池学院 | 2020 | 施工员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 24300 |
4 | 江胜 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 河池学院 | 2020 | 施工员、安全员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 25200 |
5 | 廖宏成 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 广西大学 | 2020 | 施工管理 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 24084 |
6 | 黄朝炳 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 广西建设职业技术学院 | 2020 | 施工员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 24000 |
7 | 韦广瑶 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 广西水利电力职业技术学院 | 2020 | 施工员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 24000 |
8 | 刘川源 | 女 | 柳州市 | 柳州城中区 | 百色学院 | 2020 | 预算员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 9200 |
9 | 邓凤 | 女 | 柳州市 | 柳州城中区 | 柳州工学院 | 2020 | 驻场预算员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 32000 |
10 | 曾祥权 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 南宁学院 | 2020 | 施工员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司第三分公司 | 32000 |
11 | 王璇 | 女 | 柳州市 | 柳州城中区 | 广西大学 | 2020 | 项目劳务员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 25111 |
12 | 黄天重 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 河池学院 | 2020 | 施工员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 18755 |
13 | 崔三德 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 南宁理工学院 | 2020 | 工程技术部 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 32000 |
14 | 许钟毅 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 柳州工学院 | 2020 | 施工员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 32000 |
15 | 覃正平 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 北部湾大学 | 2019 | 电气设备安装施工员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 18360 |
16 | 陈金圣 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 北部湾大学 | 2019 | 电气施工员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 24000 |
17 | 蒋健 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 广西科技大学 | 2019 | 电气施工员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 32000 |
18 | 罗榆馨 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 柳州工学院 | 2019 | 项目商务人员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设第九分公司 | 32000 |
19 | 黄巨荣 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 广西科技大学 | 2019 | 施工管理 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 21341 |
20 | 韦江龙 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 北部湾大学 | 2019 | 电气施工员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 18360 |
21 | 潘浩 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 上海电机学院 | 2019 | 电气施工员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 20000 |
22 | 丁育香 | 女 | 柳州市 | 柳州城中区 | 广西财经学院 | 2019 | 技术岗位-BIM方向 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 23800 |
23 | 李相缘 | 女 | 柳州市 | 柳州城中区 | 柳州工学院 | 2019 | 技术员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 32000 |
合计:伍拾柒万玖仟零壹拾壹元整 | 579011 |
通讯员:陈妍妃
审核员:黄馨仪
联系电话:0772-2629937
关于城中区2024年度广西高校应届毕业生
基层就业学费补偿名单(第二批)的公示
根据《广西壮族自治区财政厅等五部门关于印发广西壮族自治区学生资助资金管理办法的通知》(桂财规〔2022〕9号)、《自治区教育厅关于开展2024年度广西高校应届毕业生基层就业学费补偿申请和审核工作的通知》(桂教资助〔2024〕1号)要求,对我区以下2024年申请人员相关信息进行公示,公示期为五个工作日:2024年5月28日至6月3日。如对公示对象有异议,请在公示期内书面向城中区教育局反映,并署真实姓名和联系电话。
邮寄地址:柳州市城中区沿江路河东管理大厦1006室(邮编545001),联系电话:0772-2629937。
附件:2024年广西高校应届毕业生基层就业学费补偿名单(第二批)
柳州市城中区教育局
2024年5月28日
附件:
2024年广西高校应届毕业生基层就业学费补偿名单(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 地市名称 | 区县名称 | 毕业学校 | 毕业时间 | 工作岗位 | 就业单位类别 | 就业单位全称 | 申请补偿金额(单位:元) |
1 | 官富强 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 柳州工学院 | 2020 | 测量员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 32000 |
2 | 黄顺 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 广西水利电力职业技术学院 | 2020 | 电气施工员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 22500 |
3 | 黄钦祥 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 河池学院 | 2020 | 施工员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 24300 |
4 | 江胜 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 河池学院 | 2020 | 施工员、安全员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 25200 |
5 | 廖宏成 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 广西大学 | 2020 | 施工管理 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 24084 |
6 | 黄朝炳 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 广西建设职业技术学院 | 2020 | 施工员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 24000 |
7 | 韦广瑶 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 广西水利电力职业技术学院 | 2020 | 施工员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 24000 |
8 | 刘川源 | 女 | 柳州市 | 柳州城中区 | 百色学院 | 2020 | 预算员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 9200 |
9 | 邓凤 | 女 | 柳州市 | 柳州城中区 | 柳州工学院 | 2020 | 驻场预算员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 32000 |
10 | 曾祥权 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 南宁学院 | 2020 | 施工员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司第三分公司 | 32000 |
11 | 王璇 | 女 | 柳州市 | 柳州城中区 | 广西大学 | 2020 | 项目劳务员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 25111 |
12 | 黄天重 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 河池学院 | 2020 | 施工员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 18755 |
13 | 崔三德 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 南宁理工学院 | 2020 | 工程技术部 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 32000 |
14 | 许钟毅 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 柳州工学院 | 2020 | 施工员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 32000 |
15 | 覃正平 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 北部湾大学 | 2019 | 电气设备安装施工员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 18360 |
16 | 陈金圣 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 北部湾大学 | 2019 | 电气施工员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 24000 |
17 | 蒋健 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 广西科技大学 | 2019 | 电气施工员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 32000 |
18 | 罗榆馨 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 柳州工学院 | 2019 | 项目商务人员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设第九分公司 | 32000 |
19 | 黄巨荣 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 广西科技大学 | 2019 | 施工管理 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 21341 |
20 | 韦江龙 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 北部湾大学 | 2019 | 电气施工员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 18360 |
21 | 潘浩 | 男 | 柳州市 | 柳州城中区 | 上海电机学院 | 2019 | 电气施工员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 20000 |
22 | 丁育香 | 女 | 柳州市 | 柳州城中区 | 广西财经学院 | 2019 | 技术岗位-BIM方向 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 23800 |
23 | 李相缘 | 女 | 柳州市 | 柳州城中区 | 柳州工学院 | 2019 | 技术员 | 中央和自治区直属单位艰苦行业生产第一线 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 32000 |
合计:伍拾柒万玖仟零壹拾壹元整 | 579011 |
通讯员:陈妍妃
审核员:黄馨仪
联系电话:0772-2629937
版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办
柳州市城中区发展和改革局承办
网站信箱:czqgxj@126.com