区、县主要经济指标(一) | ||
地区生产总值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-12月 | 同比增长(%) |
城中区 | 4268242 | 0.1 |
区、县主要经济指标(二) | ||
第一产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-12月 | 同比增长(%) |
城中区 | 11348 | 1.1 |
区、县主要经济指标(三) | ||
第二产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-12月 | 同比增长(%) |
城中区 | 1604655 | 3.0 |
区、县主要经济指标(四) | ||
第三产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-12月 | 同比增长(%) |
城中区 | 2652239 | -1.7 |
区、县主要经济指标(五) | ||||
财政收入 | 单位:万元 | |||
区县名称 | 12月 | 本月同比增长(%) | 1-12月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 15430 | -43.2 | 180930 | -40.9 |
区、县主要经济指标(六) | ||||
公共财政预算收入 | 单位:万元 | |||
区县名称 | 12月 | 本月同比增长(%) | 1-12月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 8679 | -27.1 | 78939 | -12.4 |
注:1.城区组织财政收入按同口径核算(均含城区上划市本级数);2.按财政厅2019年最新要求,柳州市本级含高新开发区、阳和工业新区。 |
区、县主要经济指标(七) | ||||
农林牧渔业总产值 | 单位:万元 | |||
区县名称 | 1-12月 | 同比增长(%) | ||
城中区 | 9700 | 1.2 | ||
区、县主要经济指标(八) | ||||
规模以上工业总产值 | 单位:万元 | |||
区县名称 | 12月 | 本月同比增长(%) | 1-12月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | — | — | — | 8.2 |
注:城区规模以上工业总产值为城区所属企业数据 |
县、区主要经济指标(九) | ||
社会消费品零售总额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-12月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 1725883 | -3.2 |
县、区主要经济指标(十) | ||
批发业销售额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-12月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 5510784 | 2.1 |
县、区主要经济指标(十一) | ||
零售业销售额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-12月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 952616 | 0.1 |
县、区主要经济指标(十二) | ||
住宿业营业额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-12月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 34035 | -9.6 |
县、区主要经济指标(十三) | ||
餐饮业营业额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-12月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 231489 | 0.1 |
县、区主要经济指标(十四) | ||
固定资产投资(不含农户) | ||
区县名称 | 1-12月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | - | -39.1 |
区、县主要经济指标(十五) | ||
城镇居民人均可支配收入 | 单位:元 | |
区县名称 | 1-12月 | 同比增长(%) |
城中区 | 51796 | 2.7 |
区、县主要经济指标(十六) | ||
农村居民人均可支配收入 | 单位:元 | |
区县名称 | 1-12月 | 同比增长(%) |
城中区 | 30962 | 6.2 |
(信息员:龙莉莉 审核领导:覃浩巍 联系电话:2831850)
区、县主要经济指标(一) | ||
地区生产总值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-12月 | 同比增长(%) |
城中区 | 4268242 | 0.1 |
区、县主要经济指标(二) | ||
第一产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-12月 | 同比增长(%) |
城中区 | 11348 | 1.1 |
区、县主要经济指标(三) | ||
第二产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-12月 | 同比增长(%) |
城中区 | 1604655 | 3.0 |
区、县主要经济指标(四) | ||
第三产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-12月 | 同比增长(%) |
城中区 | 2652239 | -1.7 |
区、县主要经济指标(五) | ||||
财政收入 | 单位:万元 | |||
区县名称 | 12月 | 本月同比增长(%) | 1-12月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 15430 | -43.2 | 180930 | -40.9 |
区、县主要经济指标(六) | ||||
公共财政预算收入 | 单位:万元 | |||
区县名称 | 12月 | 本月同比增长(%) | 1-12月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 8679 | -27.1 | 78939 | -12.4 |
注:1.城区组织财政收入按同口径核算(均含城区上划市本级数);2.按财政厅2019年最新要求,柳州市本级含高新开发区、阳和工业新区。 |
区、县主要经济指标(七) | ||||
农林牧渔业总产值 | 单位:万元 | |||
区县名称 | 1-12月 | 同比增长(%) | ||
城中区 | 9700 | 1.2 | ||
区、县主要经济指标(八) | ||||
规模以上工业总产值 | 单位:万元 | |||
区县名称 | 12月 | 本月同比增长(%) | 1-12月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | — | — | — | 8.2 |
注:城区规模以上工业总产值为城区所属企业数据 |
县、区主要经济指标(九) | ||
社会消费品零售总额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-12月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 1725883 | -3.2 |
县、区主要经济指标(十) | ||
批发业销售额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-12月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 5510784 | 2.1 |
县、区主要经济指标(十一) | ||
零售业销售额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-12月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 952616 | 0.1 |
县、区主要经济指标(十二) | ||
住宿业营业额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-12月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 34035 | -9.6 |
县、区主要经济指标(十三) | ||
餐饮业营业额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-12月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 231489 | 0.1 |
县、区主要经济指标(十四) | ||
固定资产投资(不含农户) | ||
区县名称 | 1-12月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | - | -39.1 |
区、县主要经济指标(十五) | ||
城镇居民人均可支配收入 | 单位:元 | |
区县名称 | 1-12月 | 同比增长(%) |
城中区 | 51796 | 2.7 |
区、县主要经济指标(十六) | ||
农村居民人均可支配收入 | 单位:元 | |
区县名称 | 1-12月 | 同比增长(%) |
城中区 | 30962 | 6.2 |
(信息员:龙莉莉 审核领导:覃浩巍 联系电话:2831850)
版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办
柳州市城中区发展和改革局承办
网站信箱:czqgxj@126.com