区、县主要经济指标(一) | ||
地区生产总值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | 3638109 | -0.0 |
| ||
区、县主要经济指标(二) | ||
第一产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | 2302 | 3.7 |
区、县主要经济指标(三) | ||
第二产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | 1346452 | -4.8 |
| ||
区、县主要经济指标(四) | ||
第三产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | 2289355 | 3.4 |
区、县主要经济指标(五) | ||||
一般公共预算收入 | 单位:万元 | |||
区县名称 | 9月 | 本月同比增长(%) | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 5018 | 20.6 | 51653 | -0.2 |
注:按财政厅2020年最新要求,柳州市本级含高新开发区、阳和工业新区。 |
区、县主要经济指标(六) | ||
| ||
农林牧渔业总产值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | 3576 | 3.7 |
| ||
区、县主要经济指标(七) | ||
规模以上工业总产值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月累计同比增长 (县区口径) | 1-9月累计同比增长 (核算口径) |
城中区 |
| 2.7 |
注:1、核算口径根据企业所在地行政区划来划分。 2、县区口径根据各县区管辖企业来划分。 |
县、区主要经济指标(八) | ||
社会消费品零售总额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 1259465 | 4.5 |
| ||
县、区主要经济指标(九) | ||
批发业销售额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 3678318 | -10.5 |
县、区主要经济指标(十) | ||
零售业销售额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 785164 | 8.1 |
| ||
县、区主要经济指标(十一) | ||
住宿业营业额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 27068 | -1.2 |
县、区主要经济指标(十二) | ||
餐饮业营业额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 208060 | 8.2 |
| ||
县、区主要经济指标(十三) | ||
固定资产投资(不含农户) |
| |
区县名称 | 1-9月 | 1-9月累计同比增长(%) |
城中区 | - | -38.5 |
区、县主要经济指标(十四) | ||
房地产销售面积 | 单位:万平方米 | |
区县名称 | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | - | 61.4 |
区、县主要经济指标(十五) | ||
城镇居民人均可支配收入 | 单位:元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | 42686 | 3.9 |
| ||
区、县主要经济指标(十六) | ||
农村居民人均可支配收入 | 单位:元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | - | - |
(信息员:龙莉莉 审核领导:江雪 联系电话:2831850)
区、县主要经济指标(一) | ||
地区生产总值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | 3638109 | -0.0 |
| ||
区、县主要经济指标(二) | ||
第一产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | 2302 | 3.7 |
区、县主要经济指标(三) | ||
第二产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | 1346452 | -4.8 |
| ||
区、县主要经济指标(四) | ||
第三产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | 2289355 | 3.4 |
区、县主要经济指标(五) | ||||
一般公共预算收入 | 单位:万元 | |||
区县名称 | 9月 | 本月同比增长(%) | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 5018 | 20.6 | 51653 | -0.2 |
注:按财政厅2020年最新要求,柳州市本级含高新开发区、阳和工业新区。 |
区、县主要经济指标(六) | ||
| ||
农林牧渔业总产值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | 3576 | 3.7 |
| ||
区、县主要经济指标(七) | ||
规模以上工业总产值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月累计同比增长 (县区口径) | 1-9月累计同比增长 (核算口径) |
城中区 |
| 2.7 |
注:1、核算口径根据企业所在地行政区划来划分。 2、县区口径根据各县区管辖企业来划分。 |
县、区主要经济指标(八) | ||
社会消费品零售总额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 1259465 | 4.5 |
| ||
县、区主要经济指标(九) | ||
批发业销售额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 3678318 | -10.5 |
县、区主要经济指标(十) | ||
零售业销售额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 785164 | 8.1 |
| ||
县、区主要经济指标(十一) | ||
住宿业营业额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 27068 | -1.2 |
县、区主要经济指标(十二) | ||
餐饮业营业额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 208060 | 8.2 |
| ||
县、区主要经济指标(十三) | ||
固定资产投资(不含农户) |
| |
区县名称 | 1-9月 | 1-9月累计同比增长(%) |
城中区 | - | -38.5 |
区、县主要经济指标(十四) | ||
房地产销售面积 | 单位:万平方米 | |
区县名称 | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | - | 61.4 |
区、县主要经济指标(十五) | ||
城镇居民人均可支配收入 | 单位:元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | 42686 | 3.9 |
| ||
区、县主要经济指标(十六) | ||
农村居民人均可支配收入 | 单位:元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | - | - |
(信息员:龙莉莉 审核领导:江雪 联系电话:2831850)
版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办
柳州市城中区发展和改革局承办
网站信箱:czqgxj@126.com