2018年10月份医疗服务效率费用信息发布指标表 | ||
分类 | 监测指标 | 10月数值 |
一、医疗 资源 |
实有床位数(张) | 22 |
执业(助理)医师数(人) | 71 | |
注册护士数(人) | 61 | |
二、服务 效率 |
总诊疗人次数(人次) | 25639 |
出院人数(人) | 3 | |
病床使用率(%) | 0.72% | |
出院者平均住院日(日) | 5.33 | |
医师日均担负诊疗人次 | 11.65 | |
医师日均担负住院床日 | 0.0014 | |
三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 116.22 |
门诊病人次均药费(元) | 64.53 | |
出院病人人均医药费用(元) | 7733.33 | |
出院病人人均药费(元) | 5866.66 | |
出院病人日均医药费(元) | 1100.69 | |
注:(一)与年报数据相比,本月报送数据只包括卫生院、社区服务中心(站)等机构数据。 (二)本表为月报表,填报单位于次月20日前上报后发布上个月指标表。 |
2018年10月份医疗服务效率费用信息发布指标表 | ||
分类 | 监测指标 | 10月数值 |
一、医疗 资源 |
实有床位数(张) | 22 |
执业(助理)医师数(人) | 71 | |
注册护士数(人) | 61 | |
二、服务 效率 |
总诊疗人次数(人次) | 25639 |
出院人数(人) | 3 | |
病床使用率(%) | 0.72% | |
出院者平均住院日(日) | 5.33 | |
医师日均担负诊疗人次 | 11.65 | |
医师日均担负住院床日 | 0.0014 | |
三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 116.22 |
门诊病人次均药费(元) | 64.53 | |
出院病人人均医药费用(元) | 7733.33 | |
出院病人人均药费(元) | 5866.66 | |
出院病人日均医药费(元) | 1100.69 | |
注:(一)与年报数据相比,本月报送数据只包括卫生院、社区服务中心(站)等机构数据。 (二)本表为月报表,填报单位于次月20日前上报后发布上个月指标表。 |
版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办
柳州市城中区发展和改革局承办
网站信箱:czqgxj@126.com