各市医疗保障局、人力资源和社会保障局、卫生健康委,自治区医疗保障事业管理中心、自治区医疗保障基金监管事务中心、自治区社会保险事业管理中心:
为贯彻落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》精神,实施积极生育支持政策措施,按照国家医保局等17部委《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》(国卫人口发〔2022〕26号)要求,经研究,决定将部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围,现就有关事项通知如下:
一、技术标准和机构范围
经卫生健康部门批准开展人类辅助生殖技术的定点医疗机构,要严格按照卫生健康部门人类辅助生殖技术规范为符合条件的参保人员提供辅助生殖服务。
二、基金支付范围
将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围(详见附件)。
三、基金支付政策
(一)参保人员享受基本医疗保险待遇时,不设基金起付标准,职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险报销比例分别为70%、50%,计入参保人员年度基金最高支付限额。附件项目所列三级医院价格为基金最高支付标准,基金按规定比例支付;医疗机构实际收费价格低于基金最高支付标准的,以实际收费价格作为基金支付标准。
(二)参保人员享受工伤保险待遇时不区分甲、乙类。
四、有关要求
各级医疗保障部门、人力资源社会保障部门要进一步完善协议管理,及时调整信息系统相关参数,强化基金运行监测和监督考核,确保政策落细落实。要做好政策宣传解读工作,及时回应群众关切,合理引导社会预期。
本通知自2023年11月1日起执行,国家和自治区有新规定的,从其规定。
附件:纳入基金支付范围的治疗性辅助生殖类医疗服务项目
广西壮族自治区医疗保障局
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅
广西壮族自治区卫生健康委员会
2023年10月23日
附件
纳入基金支付范围的治疗性辅助生殖类医疗服务项目
序号 | 国家编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 | 计价 单位 | 三级医院价格 (元) | 说明 | 基金 支付 类别 | 基金支付 说明 |
1 | 013112010010000 | 取卵术 | 指通过临床技术操作获得卵母细胞。含穿刺、取卵、卵泡冲洗、计数、评估过程中的人力资源和基本物质消耗。不含超声引导。 | 次 | 2400 | 乙 | 限门诊。 基金支付次数限2次/人。 | ||
2 | 013112010020000 | 胚胎培养 | 指将精卵采取体外结合形式进行培养。含受精、培养、观察、评估等获得胚胎(囊胚)过程中的人力资源和基本物质消耗。不含单精子注射。 | 次 | 4200 | 囊胚培养加收1360元。 | 乙 | 限门诊。 基金支付次数限2次/人。 | |
013112010020001 | 胚胎培养-囊胚培养(加收) | 次 | 1360 | 乙 | |||||
3 | 013112010050000 | 胚胎移植 | 指将胚胎或囊胚移送至患者宫腔内。含胚胎评估、移送至患者宫腔内过程中所需的人力资源和基本物质消耗。 | 次 | 2300 | 冻融胚胎(囊胚)移植加收1244元。 | 乙 | 限门诊。 基金支付次数限2次/人。 | |
013112010050001 | 胚胎移植-冻融胚胎(加收) | 次 | 1244 | 乙 | |||||
4 | 013112010070000 | 胚胎辅助孵化 | 指将胚胎通过物理或化学的方法,将透明带制造一处缺损或裂隙,提高着床成功率。含筛选、调试、透明带处理、记录过程中所需的人力资源和基本物质消耗。 | 次 | 761 | 乙 | 限门诊。 基金支付次数限2次/人。 | ||
5 | 013112010080000 | 组织、细胞 活检(辅助 生殖) | 指在囊胚/卵裂期胚胎/卵母细胞等辅助生殖相关的组织、细胞上分离出检测标本。含筛选、评估、透明带处理,吸取分离标本过程中所需的人力资源和基本物质消耗。 | 每个 胚胎(卵) | 1560 | 1.从第2个胚胎(卵)起,每个胚胎(卵)加收50%。 2.本项目价格最高不超过6240元。 | 乙 | 限门诊。 基金支付次数限2次/人。 | |
6 | 013112010090000 | 人工授精 | 指通过临床操作将精液注入患者宫腔内。含精液注入、观察等过程中所需的人力资源和基本物质消耗。 | 次 | 500 | 乙 | 限门诊。 基金支付次数限2次/人。 | ||
7 | 013111000010000 | 精子优选处理 | 指通过实验室手段从精液中筛选优质精子。含精液采集、分析、处理、筛选、评估过程中所需的人力资源和基本物质消耗。 | 次 | 900 | 乙 | 限门诊。 基金支付次数限2次/人。 | ||
8 | 013111000020000 | 取精术 | 指通过手术方式获取精子。含穿刺、分离、获取精子评估过程中的人力资源和基本物质消耗。 | 次 | 718 | 乙 | 限门诊。 基金支付次数限2次/人。 | ||
9 | 013112010100000 | 单精子注射 | 指将优选处理后的精子注射进卵母细胞,促进形成胚胎。含将精子制动、吸入,注入卵母细胞胞浆等过程中的人力资源和基本物质资源消耗。不含精子优选处理。 | 卵·次 | 3346 | 1. 第2卵·次加收50%。 2. 本项目价格最高不超过6692元。 3.卵子激活加收800元。 | 乙 | 限门诊。 基金支付次数限2次/人。 | |
013112010100001 | 单精子注射-卵子激活(加收) | 次 | 800 | 乙 |
(信息员:李丹琪 审核领导:唐丽晖 联系电话:3732725)
各市医疗保障局、人力资源和社会保障局、卫生健康委,自治区医疗保障事业管理中心、自治区医疗保障基金监管事务中心、自治区社会保险事业管理中心:
为贯彻落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》精神,实施积极生育支持政策措施,按照国家医保局等17部委《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》(国卫人口发〔2022〕26号)要求,经研究,决定将部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围,现就有关事项通知如下:
一、技术标准和机构范围
经卫生健康部门批准开展人类辅助生殖技术的定点医疗机构,要严格按照卫生健康部门人类辅助生殖技术规范为符合条件的参保人员提供辅助生殖服务。
二、基金支付范围
将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围(详见附件)。
三、基金支付政策
(一)参保人员享受基本医疗保险待遇时,不设基金起付标准,职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险报销比例分别为70%、50%,计入参保人员年度基金最高支付限额。附件项目所列三级医院价格为基金最高支付标准,基金按规定比例支付;医疗机构实际收费价格低于基金最高支付标准的,以实际收费价格作为基金支付标准。
(二)参保人员享受工伤保险待遇时不区分甲、乙类。
四、有关要求
各级医疗保障部门、人力资源社会保障部门要进一步完善协议管理,及时调整信息系统相关参数,强化基金运行监测和监督考核,确保政策落细落实。要做好政策宣传解读工作,及时回应群众关切,合理引导社会预期。
本通知自2023年11月1日起执行,国家和自治区有新规定的,从其规定。
附件:纳入基金支付范围的治疗性辅助生殖类医疗服务项目
广西壮族自治区医疗保障局
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅
广西壮族自治区卫生健康委员会
2023年10月23日
附件
纳入基金支付范围的治疗性辅助生殖类医疗服务项目
序号 | 国家编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 | 计价 单位 | 三级医院价格 (元) | 说明 | 基金 支付 类别 | 基金支付 说明 |
1 | 013112010010000 | 取卵术 | 指通过临床技术操作获得卵母细胞。含穿刺、取卵、卵泡冲洗、计数、评估过程中的人力资源和基本物质消耗。不含超声引导。 | 次 | 2400 | 乙 | 限门诊。 基金支付次数限2次/人。 | ||
2 | 013112010020000 | 胚胎培养 | 指将精卵采取体外结合形式进行培养。含受精、培养、观察、评估等获得胚胎(囊胚)过程中的人力资源和基本物质消耗。不含单精子注射。 | 次 | 4200 | 囊胚培养加收1360元。 | 乙 | 限门诊。 基金支付次数限2次/人。 | |
013112010020001 | 胚胎培养-囊胚培养(加收) | 次 | 1360 | 乙 | |||||
3 | 013112010050000 | 胚胎移植 | 指将胚胎或囊胚移送至患者宫腔内。含胚胎评估、移送至患者宫腔内过程中所需的人力资源和基本物质消耗。 | 次 | 2300 | 冻融胚胎(囊胚)移植加收1244元。 | 乙 | 限门诊。 基金支付次数限2次/人。 | |
013112010050001 | 胚胎移植-冻融胚胎(加收) | 次 | 1244 | 乙 | |||||
4 | 013112010070000 | 胚胎辅助孵化 | 指将胚胎通过物理或化学的方法,将透明带制造一处缺损或裂隙,提高着床成功率。含筛选、调试、透明带处理、记录过程中所需的人力资源和基本物质消耗。 | 次 | 761 | 乙 | 限门诊。 基金支付次数限2次/人。 | ||
5 | 013112010080000 | 组织、细胞 活检(辅助 生殖) | 指在囊胚/卵裂期胚胎/卵母细胞等辅助生殖相关的组织、细胞上分离出检测标本。含筛选、评估、透明带处理,吸取分离标本过程中所需的人力资源和基本物质消耗。 | 每个 胚胎(卵) | 1560 | 1.从第2个胚胎(卵)起,每个胚胎(卵)加收50%。 2.本项目价格最高不超过6240元。 | 乙 | 限门诊。 基金支付次数限2次/人。 | |
6 | 013112010090000 | 人工授精 | 指通过临床操作将精液注入患者宫腔内。含精液注入、观察等过程中所需的人力资源和基本物质消耗。 | 次 | 500 | 乙 | 限门诊。 基金支付次数限2次/人。 | ||
7 | 013111000010000 | 精子优选处理 | 指通过实验室手段从精液中筛选优质精子。含精液采集、分析、处理、筛选、评估过程中所需的人力资源和基本物质消耗。 | 次 | 900 | 乙 | 限门诊。 基金支付次数限2次/人。 | ||
8 | 013111000020000 | 取精术 | 指通过手术方式获取精子。含穿刺、分离、获取精子评估过程中的人力资源和基本物质消耗。 | 次 | 718 | 乙 | 限门诊。 基金支付次数限2次/人。 | ||
9 | 013112010100000 | 单精子注射 | 指将优选处理后的精子注射进卵母细胞,促进形成胚胎。含将精子制动、吸入,注入卵母细胞胞浆等过程中的人力资源和基本物质资源消耗。不含精子优选处理。 | 卵·次 | 3346 | 1. 第2卵·次加收50%。 2. 本项目价格最高不超过6692元。 3.卵子激活加收800元。 | 乙 | 限门诊。 基金支付次数限2次/人。 | |
013112010100001 | 单精子注射-卵子激活(加收) | 次 | 800 | 乙 |
(信息员:李丹琪 审核领导:唐丽晖 联系电话:3732725)
版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办
柳州市城中区发展和改革局承办
网站信箱:czqgxj@126.com