2021年全区低保标准,特困救助供养基本生活标准、照料护理标准 情况表 | |||||||
行政区划 | 2021年城镇最低生活保障标准 | 2021年农村最低生活保障标准 | 2021年城市特困人基本生活标准 | 2021年农村特困人基本生活标准 | 特困人员全护理照料护理标准 | 特困人员半自理照料护理标准 | 标准执行时间 |
(元/月/人) | (元/年/人) | (元/年/人) | (元/年/人) | (元/年/人) | (元/年/人) | ||
兴宁区 | 790 | 5500 | 13272 | 9360 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
青秀区 | 790 | 5500 | 13272 | 9360 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
江南区 | 790 | 5500 | 13272 | 9360 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
西乡塘区 | 790 | 5500 | 13272 | 9360 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
良庆区 | 790 | 5500 | 13272 | 9360 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
邕宁区 | 790 | 5500 | 13272 | 9360 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
武鸣区 | 790 | 5500 | 13272 | 9360 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
隆安县 | 790 | 5500 | 13272 | 7704 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
马山县 | 790 | 5500 | 13272 | 7704 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
上林县 | 790 | 5500 | 13272 | 7704 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
宾阳县 | 790 | 5500 | 13272 | 7704 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
横州市 | 790 | 5500 | 13272 | 7704 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
城中区 | 750 | 5200 | 11760 | 6840 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
鱼峰区 | 750 | 5200 | 11760 | 6840 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
柳南区 | 750 | 5200 | 11760 | 6840 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
柳北区 | 750 | 5200 | 11760 | 6840 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
柳江区 | 750 | 9000 | 11760 | 6840 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
柳城县 | 680 | 5100 | 10680 | 6720 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
鹿寨县 | 680 | 5100 | 10680 | 6720 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
融安县 | 680 | 5100 | 10680 | 6720 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
融水苗族自治县 | 680 | 5100 | 10680 | 6720 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
三江侗族自治县 | 680 | 5100 | 10680 | 6720 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
秀峰区 | 750 | 9000 | 11760 | - | 13200 | 6600 | 2021年1月1日 |
叠彩区 | 750 | 9000 | 11700 | 6900 | 13200 | 6600 | 2021年1月1日 |
象山区 | 750 | 9000 | 11760 | - | 13200 | 6600 | 2021年1月1日 |
七星区 | 750 | 9000 | 11700 | 6900 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
雁山区 | 750 | 9000 | 11760 | 6960 | 16800 | 7200 | 2021年1月1日 |
临桂区 | 750 | 5300 | 11700 | 6900 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
阳朔县 | 750 | 5300 | 11700 | 6900 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
灵川县 | 750 | 5300 | 11700 | 6900 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
全州县 | 750 | 5300 | 11700 | 6900 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
兴安县 | 750 | 5300 | 11700 | 6900 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
永福县 | 750 | 5300 | 11700 | 6900 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
灌阳县 | 750 | 5300 | 11700 | 6900 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
龙胜各族自治县 | 750 | 5300 | 11700 | 6900 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
资源县 | 750 | 5300 | 11700 | 6900 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
平乐县 | 750 | 5300 | 12000 | 7200 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
恭城瑶族自治县 | 750 | 5300 | 11700 | 6900 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
荔浦市 | 750 | 5300 | 11760 | 6960 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
万秀区 | 760 | 5340 | 11856 | 6948 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
长洲区 | 760 | 5340 | 11856 | 6960 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
龙圩区 | 760 | 5340 | 11856 | 6948 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
苍梧县 | 760 | 5340 | 11880 | 6960 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
藤县 | 760 | 5340 | 11880 | 6960 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
蒙山县 | 760 | 5340 | 11880 | 6960 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
岑溪市 | 760 | 5340 | 11880 | 7080 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
海城区 | 1000 | 6800 | 18000 | 10200 | 13032 | 6516 | 2021年4月1日 |
银海区 | 1000 | 6800 | 18000 | 10200 | 13032 | 6516 | 2021年4月1日 |
铁山港区 | 1000 | 6800 | 18000 | 10200 | 13032 | 6516 | 2021年4月1日 |
合浦县 | 1000 | 6800 | 18000 | 10200 | 13032 | 6516 | 2021年4月1日 |
港口区 | 780 | 5500 | 12180 | 7152 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
防城区 | 780 | 5500 | 12180 | 7152 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
上思县 | 780 | 5500 | 12180 | 7152 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
东兴市 | 780 | 5500 | 12180 | 7152 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
钦南区 | 760 | 5500 | 11856 | 7152 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
钦北区 | 760 | 5500 | 11880 | 7200 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
灵山县 | 760 | 5500 | 11856 | 7152 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
浦北县 | 760 | 5500 | 11856 | 7152 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
港北区 | 740 | 5300 | 11544 | 6900 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
港南区 | 740 | 5300 | 11544 | 6900 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
覃塘区 | 740 | 5300 | 11544 | 6900 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
平南县 | 740 | 5300 | 11544 | 6900 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
桂平市 | 740 | 5300 | 11544 | 6900 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
玉州区 | 760 | 5400 | 11856 | 7020 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
福绵区 | 760 | 5400 | 11856 | 7020 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
容县 | 760 | 5400 | 11856 | 7020 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
陆川县 | 760 | 5400 | 11856 | 7020 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
博白县 | 760 | 5400 | 11856 | 7020 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
兴业县 | 760 | 5400 | 11856 | 7020 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
北流市 | 760 | 5400 | 11856 | 7020 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
右江区 | 900 | 5200 | 14040 | 6780 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
田阳区 | 900 | 5200 | 14040 | 6780 | 11400 | 5700 | 2021年1月1日 |
田东县 | 800 | 5110 | 12480 | 6720 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
德保县 | 800 | 5200 | 12480 | 6768 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
那坡县 | 800 | 5110 | 12480 | 6720 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
凌云县 | 800 | 5200 | 12480 | 6720 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
乐业县 | 800 | 5200 | 13200 | 6960 | 11520 | 5760 | 2021年1月1日 |
田林县 | 800 | 5110 | 12480 | 6720 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
西林县 | 800 | 5110 | 12480 | 6720 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
隆林各族自治县 | 800 | 5200 | 12480 | 6768 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
靖西市 | 800 | 5110 | 12480 | 6720 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
平果市 | 800 | 5200 | 12480 | 6840 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
八步区 | 750 | 5200 | 11700 | 6768 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
平桂区 | 750 | 5200 | 11700 | 6768 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
昭平县 | 750 | 5200 | 11700 | 6768 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
钟山县 | 750 | 5200 | 11700 | 6768 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
富川瑶族自治县 | 750 | 5200 | 11700 | 6768 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
金城江区 | 760 | 5100 | 11856 | 6630 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
宜州区 | 760 | 5100 | 11856 | 6630 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
南丹县 | 760 | 5100 | 11856 | 6630 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
天峨县 | 760 | 5100 | 11856 | 6630 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
凤山县 | 760 | 5100 | 11856 | 6630 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
东兰县 | 760 | 5100 | 11856 | 6630 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
罗城仫佬族自治县 | 760 | 5100 | 11856 | 6630 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
环江毛南族自治县 | 760 | 5100 | 11856 | 6630 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
巴马瑶族自治县 | 760 | 5100 | 11856 | 6630 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
都安瑶族自治县 | 760 | 5100 | 11856 | 6630 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
大化瑶族自治县 | 760 | 5100 | 11856 | 6630 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
兴宾区 | 720 | 5200 | 11232 | 6759 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
忻城县 | 720 | 5200 | 11232 | 6759 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
象州县 | 720 | 5200 | 11232 | 6759 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
武宣县 | 720 | 5200 | 11232 | 6759 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
金秀瑶族自治县 | 720 | 5200 | 11232 | 6759 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
合山市 | 720 | 5200 | 11232 | 6759 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
江州区 | 720 | 5100 | 11232 | 7140 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
扶绥县 | 720 | 5100 | 11232 | 7140 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
宁明县 | 720 | 5100 | 11232 | 7140 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
龙州县 | 720 | 5100 | 11232 | 7140 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
大新县 | 720 | 5100 | 11232 | 7140 | 10296 | 5160 | 2021年1月1日 |
天等县 | 720 | 5100 | 11232 | 7140 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
凭祥市 | 720 | 5100 | 11232 | 7140 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
注:低保标准是指维持家庭最低生活开支的标准线,不是指低保对象所获得的低保金(补助水平)。 |
2021年全区低保标准,特困救助供养基本生活标准、照料护理标准 情况表 | |||||||
行政区划 | 2021年城镇最低生活保障标准 | 2021年农村最低生活保障标准 | 2021年城市特困人基本生活标准 | 2021年农村特困人基本生活标准 | 特困人员全护理照料护理标准 | 特困人员半自理照料护理标准 | 标准执行时间 |
(元/月/人) | (元/年/人) | (元/年/人) | (元/年/人) | (元/年/人) | (元/年/人) | ||
兴宁区 | 790 | 5500 | 13272 | 9360 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
青秀区 | 790 | 5500 | 13272 | 9360 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
江南区 | 790 | 5500 | 13272 | 9360 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
西乡塘区 | 790 | 5500 | 13272 | 9360 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
良庆区 | 790 | 5500 | 13272 | 9360 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
邕宁区 | 790 | 5500 | 13272 | 9360 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
武鸣区 | 790 | 5500 | 13272 | 9360 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
隆安县 | 790 | 5500 | 13272 | 7704 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
马山县 | 790 | 5500 | 13272 | 7704 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
上林县 | 790 | 5500 | 13272 | 7704 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
宾阳县 | 790 | 5500 | 13272 | 7704 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
横州市 | 790 | 5500 | 13272 | 7704 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
城中区 | 750 | 5200 | 11760 | 6840 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
鱼峰区 | 750 | 5200 | 11760 | 6840 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
柳南区 | 750 | 5200 | 11760 | 6840 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
柳北区 | 750 | 5200 | 11760 | 6840 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
柳江区 | 750 | 9000 | 11760 | 6840 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
柳城县 | 680 | 5100 | 10680 | 6720 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
鹿寨县 | 680 | 5100 | 10680 | 6720 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
融安县 | 680 | 5100 | 10680 | 6720 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
融水苗族自治县 | 680 | 5100 | 10680 | 6720 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
三江侗族自治县 | 680 | 5100 | 10680 | 6720 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
秀峰区 | 750 | 9000 | 11760 | - | 13200 | 6600 | 2021年1月1日 |
叠彩区 | 750 | 9000 | 11700 | 6900 | 13200 | 6600 | 2021年1月1日 |
象山区 | 750 | 9000 | 11760 | - | 13200 | 6600 | 2021年1月1日 |
七星区 | 750 | 9000 | 11700 | 6900 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
雁山区 | 750 | 9000 | 11760 | 6960 | 16800 | 7200 | 2021年1月1日 |
临桂区 | 750 | 5300 | 11700 | 6900 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
阳朔县 | 750 | 5300 | 11700 | 6900 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
灵川县 | 750 | 5300 | 11700 | 6900 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
全州县 | 750 | 5300 | 11700 | 6900 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
兴安县 | 750 | 5300 | 11700 | 6900 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
永福县 | 750 | 5300 | 11700 | 6900 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
灌阳县 | 750 | 5300 | 11700 | 6900 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
龙胜各族自治县 | 750 | 5300 | 11700 | 6900 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
资源县 | 750 | 5300 | 11700 | 6900 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
平乐县 | 750 | 5300 | 12000 | 7200 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
恭城瑶族自治县 | 750 | 5300 | 11700 | 6900 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
荔浦市 | 750 | 5300 | 11760 | 6960 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
万秀区 | 760 | 5340 | 11856 | 6948 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
长洲区 | 760 | 5340 | 11856 | 6960 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
龙圩区 | 760 | 5340 | 11856 | 6948 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
苍梧县 | 760 | 5340 | 11880 | 6960 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
藤县 | 760 | 5340 | 11880 | 6960 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
蒙山县 | 760 | 5340 | 11880 | 6960 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
岑溪市 | 760 | 5340 | 11880 | 7080 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
海城区 | 1000 | 6800 | 18000 | 10200 | 13032 | 6516 | 2021年4月1日 |
银海区 | 1000 | 6800 | 18000 | 10200 | 13032 | 6516 | 2021年4月1日 |
铁山港区 | 1000 | 6800 | 18000 | 10200 | 13032 | 6516 | 2021年4月1日 |
合浦县 | 1000 | 6800 | 18000 | 10200 | 13032 | 6516 | 2021年4月1日 |
港口区 | 780 | 5500 | 12180 | 7152 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
防城区 | 780 | 5500 | 12180 | 7152 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
上思县 | 780 | 5500 | 12180 | 7152 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
东兴市 | 780 | 5500 | 12180 | 7152 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
钦南区 | 760 | 5500 | 11856 | 7152 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
钦北区 | 760 | 5500 | 11880 | 7200 | 13032 | 6516 | 2021年1月1日 |
灵山县 | 760 | 5500 | 11856 | 7152 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
浦北县 | 760 | 5500 | 11856 | 7152 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
港北区 | 740 | 5300 | 11544 | 6900 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
港南区 | 740 | 5300 | 11544 | 6900 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
覃塘区 | 740 | 5300 | 11544 | 6900 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
平南县 | 740 | 5300 | 11544 | 6900 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
桂平市 | 740 | 5300 | 11544 | 6900 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
玉州区 | 760 | 5400 | 11856 | 7020 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
福绵区 | 760 | 5400 | 11856 | 7020 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
容县 | 760 | 5400 | 11856 | 7020 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
陆川县 | 760 | 5400 | 11856 | 7020 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
博白县 | 760 | 5400 | 11856 | 7020 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
兴业县 | 760 | 5400 | 11856 | 7020 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
北流市 | 760 | 5400 | 11856 | 7020 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
右江区 | 900 | 5200 | 14040 | 6780 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
田阳区 | 900 | 5200 | 14040 | 6780 | 11400 | 5700 | 2021年1月1日 |
田东县 | 800 | 5110 | 12480 | 6720 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
德保县 | 800 | 5200 | 12480 | 6768 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
那坡县 | 800 | 5110 | 12480 | 6720 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
凌云县 | 800 | 5200 | 12480 | 6720 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
乐业县 | 800 | 5200 | 13200 | 6960 | 11520 | 5760 | 2021年1月1日 |
田林县 | 800 | 5110 | 12480 | 6720 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
西林县 | 800 | 5110 | 12480 | 6720 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
隆林各族自治县 | 800 | 5200 | 12480 | 6768 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
靖西市 | 800 | 5110 | 12480 | 6720 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
平果市 | 800 | 5200 | 12480 | 6840 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
八步区 | 750 | 5200 | 11700 | 6768 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
平桂区 | 750 | 5200 | 11700 | 6768 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
昭平县 | 750 | 5200 | 11700 | 6768 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
钟山县 | 750 | 5200 | 11700 | 6768 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
富川瑶族自治县 | 750 | 5200 | 11700 | 6768 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
金城江区 | 760 | 5100 | 11856 | 6630 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
宜州区 | 760 | 5100 | 11856 | 6630 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
南丹县 | 760 | 5100 | 11856 | 6630 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
天峨县 | 760 | 5100 | 11856 | 6630 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
凤山县 | 760 | 5100 | 11856 | 6630 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
东兰县 | 760 | 5100 | 11856 | 6630 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
罗城仫佬族自治县 | 760 | 5100 | 11856 | 6630 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
环江毛南族自治县 | 760 | 5100 | 11856 | 6630 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
巴马瑶族自治县 | 760 | 5100 | 11856 | 6630 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
都安瑶族自治县 | 760 | 5100 | 11856 | 6630 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
大化瑶族自治县 | 760 | 5100 | 11856 | 6630 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
兴宾区 | 720 | 5200 | 11232 | 6759 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
忻城县 | 720 | 5200 | 11232 | 6759 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
象州县 | 720 | 5200 | 11232 | 6759 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
武宣县 | 720 | 5200 | 11232 | 6759 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
金秀瑶族自治县 | 720 | 5200 | 11232 | 6759 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
合山市 | 720 | 5200 | 11232 | 6759 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
江州区 | 720 | 5100 | 11232 | 7140 | 11376 | 5688 | 2021年1月1日 |
扶绥县 | 720 | 5100 | 11232 | 7140 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
宁明县 | 720 | 5100 | 11232 | 7140 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
龙州县 | 720 | 5100 | 11232 | 7140 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
大新县 | 720 | 5100 | 11232 | 7140 | 10296 | 5160 | 2021年1月1日 |
天等县 | 720 | 5100 | 11232 | 7140 | 10296 | 5148 | 2021年1月1日 |
凭祥市 | 720 | 5100 | 11232 | 7140 | 10320 | 5160 | 2021年1月1日 |
注:低保标准是指维持家庭最低生活开支的标准线,不是指低保对象所获得的低保金(补助水平)。 |
版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办
柳州市城中区发展和改革局承办
网站信箱:czqgxj@126.com