序号 | 所属乡镇 | 所属地区 | 户主姓名 | 享受人数 | 保障金额 | 备注 |
1 | 潭中街道 | 窑埠村委会 | 秦素仪 | 1 | 416 | |
2 | 潭中街道 | 窑埠村委会 | 全锦朝 | 1 | 475 | |
3 | 潭中街道 | 窑埠村委会 | 陶义成 | 1 | 416 | |
4 | 潭中街道 | 窑埠村委会 | 冯小凤 | 3 | 637 | |
5 | 潭中街道 | 窑埠村委会 | 韦有良 | 2 | 950 | |
6 | 潭中街道 | 窑埠村委会 | 于增元 | 1 | 475 | |
7 | 潭中街道 | 窑埠村委会 | 巫黎 | 1 | 475 | |
8 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 韦远星 | 1 | 475 | |
9 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 袁少礼 | 2 | 284 | |
10 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 何广全 | 1 | 475 | |
11 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 薛日娟 | 4 | 1333 | |
12 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 旷冬云 | 3 | 567 | |
13 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 罗意文 | 5 | 775 | |
14 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 谢勇泽 | 1 | 475 | |
15 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 蒙天才 | 1 | 475 | |
16 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 李玉兰 | 1 | 280 | |
17 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 何雪艳 | 3 | 680 | |
18 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 陈柳萍 | 3 | 327 | 8月新增 |
19 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 覃梅珍 | 1 | 475 | |
20 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 莫民泽 | 1 | 475 | |
21 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 谢家丰 | 1 | 475 | |
22 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 邱素清 | 2 | 247 | |
23 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 梁伟云 | 3 | 490 | |
24 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 陈海燕 | 2 | 491 | |
25 | 河东街道 | 河东村委会 | 梁泉 | 1 | 151 | |
26 | 河东街道 | 河东村委会 | 韦慧敏 | 1 | 475 | |
27 | 河东街道 | 河东村委会 | 张林新 | 1 | 475 | |
28 | 河东街道 | 河东村委会 | 朱秋镇 | 1 | 200 | |
29 | 河东街道 | 河东村委会 | 刘颖宗 | 2 | 600 | |
30 | 河东街道 | 河东村委会 | 周冬英 | 1 | 138 | |
31 | 河东街道 | 河东村委会 | 钟舟华 | 2 | 608 | |
32 | 河东街道 | 河东村委会 | 黄梅光 | 1 | 315 | |
33 | 河东街道 | 河东村委会 | 王德智 | 2 | 621 | |
34 | 河东街道 | 河东村委会 | 莫冬寒 | 3 | 990 | |
35 | 河东街道 | 河东村委会 | 王燕丽 | 1 | 475 | |
36 | 河东街道 | 河东村委会 | 曾海平 | 1 | 475 | |
37 | 河东街道 | 河东村委会 | 黄文斌 | 1 | 475 | |
38 | 河东街道 | 河东村委会 | 杨燕 | 1 | 475 | |
39 | 河东街道 | 河东村委会 | 梁辰宫 | 3 | 1425 | |
40 | 河东街道 | 河东村委会 | 刘宇 | 1 | 475 | |
41 | 河东街道 | 河东村委会 | 梁建海 | 1 | 475 | |
42 | 河东街道 | 河东村委会 | 陈柳莲 | 1 | 401 | |
43 | 河东街道 | 河东村委会 | 刘思妮 | 2 | 500 | |
44 | 河东街道 | 河东村委会 | 蒙治强 | 1 | 475 | |
45 | 河东街道 | 河东村委会 | 肖奇州 | 1 | 475 | |
46 | 河东街道 | 河东村委会 | 卢素华 | 2 | 641 | |
47 | 静兰街道 | 柳东村委会 | 周海涛 | 1 | 306 | |
48 | 静兰街道 | 柳东村委会 | 周达辉 | 1 | 300 | |
49 | 静兰街道 | 柳东村委会 | 黄姣莲 | 1 | 475 | |
50 | 静兰街道 | 柳东村委会 | 谢国强 | 2 | 632 | |
51 | 静兰街道 | 柳东村委会 | 周达华 | 1 | 475 | |
52 | 静兰街道 | 柳东村委会 | 黄梅凤 | 3 | 1425 | |
53 | 静兰街道 | 柳东村委会 | 冯剑 | 1 | 475 | |
54 | 静兰街道 | 柳东村委会 | 李林森 | 1 | 475 | |
55 | 静兰街道 | 柳东村委会 | 陈春花 | 3 | 1425 | |
56 | 静兰街道 | 柳东村委会 | 林雄英 | 1 | 400 | |
57 | 静兰街道 | 柳东村委会 | 周达莲 | 1 | 300 | |
58 | 静兰街道 | 柳东村委会 | 郑志莲 | 2 | 950 | |
59 | 静兰街道 | 环江村委会 | 唐爱国 | 2 | 950 | |
60 | 静兰街道 | 环江村委会 | 甘家惠 | 1 | 475 | |
61 | 静兰街道 | 环江村委会 | 侯保华 | 1 | 475 | |
62 | 静兰街道 | 环江村委会 | 廖赤飞 | 2 | 600 | 8月新增 |
63 | 静兰街道 | 环江村委会 | 林玉辉 | 1 | 475 | |
64 | 静兰街道 | 环江村委会 | 管凤英 | 2 | 950 | |
65 | 静兰街道 | 环江村委会 | 谭红兰 | 4 | 704 | |
66 | 静兰街道 | 环江村委会 | 吴燕珍 | 2 | 666 | |
67 | 静兰街道 | 环江村委会 | 龙文辉 | 2 | 950 | |
68 | 静兰街道 | 环江村委会 | 莫春生 | 1 | 475 | |
69 | 静兰街道 | 环江村委会 | 戴月明 | 1 | 475 | |
70 | 静兰街道 | 环江村委会 | 赖春生 | 2 | 800 | |
71 | 静兰街道 | 环江村委会 | 戴杰萍 | 1 | 475 | |
72 | 静兰街道 | 环江村委会 | 谢庆忠 | 1 | 475 | |
73 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 曾波 | 4 | 1200 | |
74 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 马少勇 | 1 | 475 | |
75 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 郭翠娥 | 1 | 300 | |
76 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 黎容坤 | 3 | 900 | |
77 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 温清泉 | 3 | 558 | |
78 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 姜博杰 | 1 | 475 | |
79 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 曾世友 | 1 | 475 | |
80 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 李闯 | 2 | 500 | |
81 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 覃海优 | 1 | 475 | |
82 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 韦翠娜 | 3 | 1425 | |
83 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 韦秋元 | 2 | 950 | |
84 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 罗青梦 | 2 | 950 | |
85 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 韦万振 | 1 | 475 | |
86 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 李金金 | 2 | 360 | |
87 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 李岑清 | 1 | 200 | |
88 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 张信芳 | 1 | 475 | |
89 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 覃健和 | 1 | 500 | |
90 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 杨家全 | 1 | 500 | |
91 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 卿春林 | 2 | 1000 | |
92 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 吴欣 | 2 | 1000 | |
93 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 冯小波 | 1 | 500 | |
94 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 罗春云 | 1 | 500 | 8月新增 |
95 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 张坤新 | 1 | 500 | 8月新增 |
96 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 熊建柳 | 1 | 500 | |
97 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 李迪秀 | 1 | 500 | |
98 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 陈进凤 | 3 | 1500 | |
99 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 冯耀喜 | 1 | 500 | |
100 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 罗桂英 | 1 | 500 | |
101 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 梁永清 | 1 | 500 | |
102 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 唐桂姣 | 1 | 500 | |
103 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 汤顺利 | 1 | 500 | |
104 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 骆丽容 | 1 | 500 | |
105 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 兰华 | 1 | 500 | |
106 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 戴敬平 | 1 | 500 | |
合计 | 168 | 61759 |
(信息员:肖立敏 审核领导:田风 联系电话:2160560)
序号 | 所属乡镇 | 所属地区 | 户主姓名 | 享受人数 | 保障金额 | 备注 |
1 | 潭中街道 | 窑埠村委会 | 秦素仪 | 1 | 416 | |
2 | 潭中街道 | 窑埠村委会 | 全锦朝 | 1 | 475 | |
3 | 潭中街道 | 窑埠村委会 | 陶义成 | 1 | 416 | |
4 | 潭中街道 | 窑埠村委会 | 冯小凤 | 3 | 637 | |
5 | 潭中街道 | 窑埠村委会 | 韦有良 | 2 | 950 | |
6 | 潭中街道 | 窑埠村委会 | 于增元 | 1 | 475 | |
7 | 潭中街道 | 窑埠村委会 | 巫黎 | 1 | 475 | |
8 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 韦远星 | 1 | 475 | |
9 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 袁少礼 | 2 | 284 | |
10 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 何广全 | 1 | 475 | |
11 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 薛日娟 | 4 | 1333 | |
12 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 旷冬云 | 3 | 567 | |
13 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 罗意文 | 5 | 775 | |
14 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 谢勇泽 | 1 | 475 | |
15 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 蒙天才 | 1 | 475 | |
16 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 李玉兰 | 1 | 280 | |
17 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 何雪艳 | 3 | 680 | |
18 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 陈柳萍 | 3 | 327 | 8月新增 |
19 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 覃梅珍 | 1 | 475 | |
20 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 莫民泽 | 1 | 475 | |
21 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 谢家丰 | 1 | 475 | |
22 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 邱素清 | 2 | 247 | |
23 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 梁伟云 | 3 | 490 | |
24 | 河东街道 | 牛车坪村委会 | 陈海燕 | 2 | 491 | |
25 | 河东街道 | 河东村委会 | 梁泉 | 1 | 151 | |
26 | 河东街道 | 河东村委会 | 韦慧敏 | 1 | 475 | |
27 | 河东街道 | 河东村委会 | 张林新 | 1 | 475 | |
28 | 河东街道 | 河东村委会 | 朱秋镇 | 1 | 200 | |
29 | 河东街道 | 河东村委会 | 刘颖宗 | 2 | 600 | |
30 | 河东街道 | 河东村委会 | 周冬英 | 1 | 138 | |
31 | 河东街道 | 河东村委会 | 钟舟华 | 2 | 608 | |
32 | 河东街道 | 河东村委会 | 黄梅光 | 1 | 315 | |
33 | 河东街道 | 河东村委会 | 王德智 | 2 | 621 | |
34 | 河东街道 | 河东村委会 | 莫冬寒 | 3 | 990 | |
35 | 河东街道 | 河东村委会 | 王燕丽 | 1 | 475 | |
36 | 河东街道 | 河东村委会 | 曾海平 | 1 | 475 | |
37 | 河东街道 | 河东村委会 | 黄文斌 | 1 | 475 | |
38 | 河东街道 | 河东村委会 | 杨燕 | 1 | 475 | |
39 | 河东街道 | 河东村委会 | 梁辰宫 | 3 | 1425 | |
40 | 河东街道 | 河东村委会 | 刘宇 | 1 | 475 | |
41 | 河东街道 | 河东村委会 | 梁建海 | 1 | 475 | |
42 | 河东街道 | 河东村委会 | 陈柳莲 | 1 | 401 | |
43 | 河东街道 | 河东村委会 | 刘思妮 | 2 | 500 | |
44 | 河东街道 | 河东村委会 | 蒙治强 | 1 | 475 | |
45 | 河东街道 | 河东村委会 | 肖奇州 | 1 | 475 | |
46 | 河东街道 | 河东村委会 | 卢素华 | 2 | 641 | |
47 | 静兰街道 | 柳东村委会 | 周海涛 | 1 | 306 | |
48 | 静兰街道 | 柳东村委会 | 周达辉 | 1 | 300 | |
49 | 静兰街道 | 柳东村委会 | 黄姣莲 | 1 | 475 | |
50 | 静兰街道 | 柳东村委会 | 谢国强 | 2 | 632 | |
51 | 静兰街道 | 柳东村委会 | 周达华 | 1 | 475 | |
52 | 静兰街道 | 柳东村委会 | 黄梅凤 | 3 | 1425 | |
53 | 静兰街道 | 柳东村委会 | 冯剑 | 1 | 475 | |
54 | 静兰街道 | 柳东村委会 | 李林森 | 1 | 475 | |
55 | 静兰街道 | 柳东村委会 | 陈春花 | 3 | 1425 | |
56 | 静兰街道 | 柳东村委会 | 林雄英 | 1 | 400 | |
57 | 静兰街道 | 柳东村委会 | 周达莲 | 1 | 300 | |
58 | 静兰街道 | 柳东村委会 | 郑志莲 | 2 | 950 | |
59 | 静兰街道 | 环江村委会 | 唐爱国 | 2 | 950 | |
60 | 静兰街道 | 环江村委会 | 甘家惠 | 1 | 475 | |
61 | 静兰街道 | 环江村委会 | 侯保华 | 1 | 475 | |
62 | 静兰街道 | 环江村委会 | 廖赤飞 | 2 | 600 | 8月新增 |
63 | 静兰街道 | 环江村委会 | 林玉辉 | 1 | 475 | |
64 | 静兰街道 | 环江村委会 | 管凤英 | 2 | 950 | |
65 | 静兰街道 | 环江村委会 | 谭红兰 | 4 | 704 | |
66 | 静兰街道 | 环江村委会 | 吴燕珍 | 2 | 666 | |
67 | 静兰街道 | 环江村委会 | 龙文辉 | 2 | 950 | |
68 | 静兰街道 | 环江村委会 | 莫春生 | 1 | 475 | |
69 | 静兰街道 | 环江村委会 | 戴月明 | 1 | 475 | |
70 | 静兰街道 | 环江村委会 | 赖春生 | 2 | 800 | |
71 | 静兰街道 | 环江村委会 | 戴杰萍 | 1 | 475 | |
72 | 静兰街道 | 环江村委会 | 谢庆忠 | 1 | 475 | |
73 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 曾波 | 4 | 1200 | |
74 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 马少勇 | 1 | 475 | |
75 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 郭翠娥 | 1 | 300 | |
76 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 黎容坤 | 3 | 900 | |
77 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 温清泉 | 3 | 558 | |
78 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 姜博杰 | 1 | 475 | |
79 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 曾世友 | 1 | 475 | |
80 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 李闯 | 2 | 500 | |
81 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 覃海优 | 1 | 475 | |
82 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 韦翠娜 | 3 | 1425 | |
83 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 韦秋元 | 2 | 950 | |
84 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 罗青梦 | 2 | 950 | |
85 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 韦万振 | 1 | 475 | |
86 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 李金金 | 2 | 360 | |
87 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 李岑清 | 1 | 200 | |
88 | 静兰街道 | 静兰村委会 | 张信芳 | 1 | 475 | |
89 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 覃健和 | 1 | 500 | |
90 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 杨家全 | 1 | 500 | |
91 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 卿春林 | 2 | 1000 | |
92 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 吴欣 | 2 | 1000 | |
93 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 冯小波 | 1 | 500 | |
94 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 罗春云 | 1 | 500 | 8月新增 |
95 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 张坤新 | 1 | 500 | 8月新增 |
96 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 熊建柳 | 1 | 500 | |
97 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 李迪秀 | 1 | 500 | |
98 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 陈进凤 | 3 | 1500 | |
99 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 冯耀喜 | 1 | 500 | |
100 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 罗桂英 | 1 | 500 | |
101 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 梁永清 | 1 | 500 | |
102 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 唐桂姣 | 1 | 500 | |
103 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 汤顺利 | 1 | 500 | |
104 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 骆丽容 | 1 | 500 | |
105 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 兰华 | 1 | 500 | |
106 | 疾控中心 | 城中区疾控中心 | 戴敬平 | 1 | 500 | |
合计 | 168 | 61759 |
(信息员:肖立敏 审核领导:田风 联系电话:2160560)
版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办
柳州市城中区发展和改革局承办
网站信箱:czqgxj@126.com