月份 | 序号 | 救助对象姓名 | 救助对象类别 | 救助金额 | 享受救助人数 |
1月 | 1 | 谢雨夏 | 低保家庭 | 9,000.0 | 1 |
1月 | 2 | 吕宝春 | 其他 | 9,000.0 | 2 |
1月 | 3 | 王艳 | 低保家庭 | 750.0 | 3 |
1月 | 4 | 李宇星 | 低保家庭 | 3,750.0 | 1 |
1月 | 5 | 覃朝芳 | 低保家庭 | 1,500.0 | 2 |
1月 | 6 | 韦秀春 | 低保家庭 | 1,500.0 | 2 |
1月 | 7 | 覃桂清 | 低保家庭 | 1,500.0 | 1 |
1月 | 8 | 黄中奇 | 低保家庭 | 1,500.0 | 1 |
1月 | 9 | 刁树忠 | 低保家庭 | 3,000.0 | 1 |
1月 | 10 | 陈桂凤 | 低保家庭 | 750.0 | 2 |
1月 | 11 | 梁家珑 | 其他 | 1,500.0 | 1 |
1月 | 12 | 姚丽萍 | 低保家庭 | 1,500.0 | 1 |
35,250.0 | 18 | ||||
2月 | 1 | 郭游院 | 低保家庭 | 1,500.0 | 4 |
2月 | 2 | 周达华 | 低保家庭 | 3,000.0 | 1 |
4,500.0 | 5 | ||||
3月 | 1 | 林军 | 低保家庭 | 2,250.0 | 1 |
3月 | 2 | 汪修权 | 低保家庭 | 1,500.0 | 3 |
3月 | 3 | 钟钜量 | 低保家庭 | 750.0 | 1 |
4,500.0 | 5 |
(信息员:吴建勤 审核:郑蔼新 联系电话:2858926)
月份 | 序号 | 救助对象姓名 | 救助对象类别 | 救助金额 | 享受救助人数 |
1月 | 1 | 谢雨夏 | 低保家庭 | 9,000.0 | 1 |
1月 | 2 | 吕宝春 | 其他 | 9,000.0 | 2 |
1月 | 3 | 王艳 | 低保家庭 | 750.0 | 3 |
1月 | 4 | 李宇星 | 低保家庭 | 3,750.0 | 1 |
1月 | 5 | 覃朝芳 | 低保家庭 | 1,500.0 | 2 |
1月 | 6 | 韦秀春 | 低保家庭 | 1,500.0 | 2 |
1月 | 7 | 覃桂清 | 低保家庭 | 1,500.0 | 1 |
1月 | 8 | 黄中奇 | 低保家庭 | 1,500.0 | 1 |
1月 | 9 | 刁树忠 | 低保家庭 | 3,000.0 | 1 |
1月 | 10 | 陈桂凤 | 低保家庭 | 750.0 | 2 |
1月 | 11 | 梁家珑 | 其他 | 1,500.0 | 1 |
1月 | 12 | 姚丽萍 | 低保家庭 | 1,500.0 | 1 |
35,250.0 | 18 | ||||
2月 | 1 | 郭游院 | 低保家庭 | 1,500.0 | 4 |
2月 | 2 | 周达华 | 低保家庭 | 3,000.0 | 1 |
4,500.0 | 5 | ||||
3月 | 1 | 林军 | 低保家庭 | 2,250.0 | 1 |
3月 | 2 | 汪修权 | 低保家庭 | 1,500.0 | 3 |
3月 | 3 | 钟钜量 | 低保家庭 | 750.0 | 1 |
4,500.0 | 5 |
(信息员:吴建勤 审核:郑蔼新 联系电话:2858926)
版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办
柳州市城中区发展和改革局承办
网站信箱:czqgxj@126.com