4月 | 1 | 张绍莲 | 低保边缘家庭 | 1,500.0 | 1 |
4月 | 2 | 黄国华 | 低保家庭 | 3,000.0 | 2 |
4月 | 3 | 舒青 | 低保家庭 | 3,000.0 | 1 |
4月 | 4 | 罗建祥 | 低保家庭 | 1,500.0 | 1 |
4月 | 5 | 苏志媖 | 低保家庭 | 3,750.0 | 1 |
4月 | 6 | 梁玲 | 低保家庭 | 1,500.0 | 3 |
4月 | 7 | 陆杰 | 低保家庭 | 3,000.0 | 1 |
4月 | 8 | 卢春霞 | 低保家庭 | 7,500.0 | 2 |
4月 | 9 | 刘东赛 | 特困家庭 | 2,250.0 | 1 |
4月 | 10 | 谭月华 | 特困家庭 | 750.0 | 1 |
27,750.0 | 14 | ||||
5月 | 1 | 钟玲博 | 低保家庭 | 3,750.0 | 1 |
5月 | 2 | 凌桂飞 | 低保家庭 | 3,750.0 | 1 |
5月 | 3 | 黄中奇 | 低保家庭 | 3,750.0 | 1 |
5月 | 4 | 林春 | 低保家庭 | 2,250.0 | 1 |
5月 | 5 | 罗明杰 | 低保家庭 | 3,000.0 | 2 |
5月 | 6 | 秦燕伟 | 特困家庭 | 2,250.0 | 1 |
18,750.0 | 7 | ||||
6月 | 1 | 陈朱子仪 | 低保家庭 | 1,500.0 | 1 |
6月 | 2 | 张媚 | 低保家庭 | 3,000.0 | 1 |
6月 | 3 | 林军 | 低保 | 1,500.0 | 1 |
6月 | 4 | 何四龙 | 特困人员 | 1,500.0 | 1 |
6月 | 5 | 彭钊 | 低保人员 | 2,250.0 | 3 |
6月 | 6 | 黄燕玲 | 低保 | 6,000.0 | 4 |
6月 | 7 | 罗建优 | 低保人员 | 3000 | 4 |
6月 | 8 | 潘书熠 | 低保人员 | 1500 | 1 |
6月 | 9 | 赵志国 | 特困人员 | 2250 | 1 |
6月 | 10 | 周菊萍 | 低保人员 | 750 | 1 |
6月 | 11 | 韦国生 | 低保人员 | 2250 | 1 |
6月 | 12 | 周达莲 | 低保人员 | 2250 | 1 |
6月 | 13 | 邓一军 | 低保人员 | 4500 | 3 |
6月 | 14 | 卢进新 | 低保户 | 750.0 | 1 |
33,000.0 | 24 |
(信息员:吴建勤 审核:郑蔼新 联系电话:2858926)
4月 | 1 | 张绍莲 | 低保边缘家庭 | 1,500.0 | 1 |
4月 | 2 | 黄国华 | 低保家庭 | 3,000.0 | 2 |
4月 | 3 | 舒青 | 低保家庭 | 3,000.0 | 1 |
4月 | 4 | 罗建祥 | 低保家庭 | 1,500.0 | 1 |
4月 | 5 | 苏志媖 | 低保家庭 | 3,750.0 | 1 |
4月 | 6 | 梁玲 | 低保家庭 | 1,500.0 | 3 |
4月 | 7 | 陆杰 | 低保家庭 | 3,000.0 | 1 |
4月 | 8 | 卢春霞 | 低保家庭 | 7,500.0 | 2 |
4月 | 9 | 刘东赛 | 特困家庭 | 2,250.0 | 1 |
4月 | 10 | 谭月华 | 特困家庭 | 750.0 | 1 |
27,750.0 | 14 | ||||
5月 | 1 | 钟玲博 | 低保家庭 | 3,750.0 | 1 |
5月 | 2 | 凌桂飞 | 低保家庭 | 3,750.0 | 1 |
5月 | 3 | 黄中奇 | 低保家庭 | 3,750.0 | 1 |
5月 | 4 | 林春 | 低保家庭 | 2,250.0 | 1 |
5月 | 5 | 罗明杰 | 低保家庭 | 3,000.0 | 2 |
5月 | 6 | 秦燕伟 | 特困家庭 | 2,250.0 | 1 |
18,750.0 | 7 | ||||
6月 | 1 | 陈朱子仪 | 低保家庭 | 1,500.0 | 1 |
6月 | 2 | 张媚 | 低保家庭 | 3,000.0 | 1 |
6月 | 3 | 林军 | 低保 | 1,500.0 | 1 |
6月 | 4 | 何四龙 | 特困人员 | 1,500.0 | 1 |
6月 | 5 | 彭钊 | 低保人员 | 2,250.0 | 3 |
6月 | 6 | 黄燕玲 | 低保 | 6,000.0 | 4 |
6月 | 7 | 罗建优 | 低保人员 | 3000 | 4 |
6月 | 8 | 潘书熠 | 低保人员 | 1500 | 1 |
6月 | 9 | 赵志国 | 特困人员 | 2250 | 1 |
6月 | 10 | 周菊萍 | 低保人员 | 750 | 1 |
6月 | 11 | 韦国生 | 低保人员 | 2250 | 1 |
6月 | 12 | 周达莲 | 低保人员 | 2250 | 1 |
6月 | 13 | 邓一军 | 低保人员 | 4500 | 3 |
6月 | 14 | 卢进新 | 低保户 | 750.0 | 1 |
33,000.0 | 24 |
(信息员:吴建勤 审核:郑蔼新 联系电话:2858926)
版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办
柳州市城中区发展和改革局承办
网站信箱:czqgxj@126.com