序号 | 救助对象姓名 | 总救助金额 | 享受救助人数 |
1 | 胡玲 | 2664 | 1 |
2 | 曾良 | 1332 | 1 |
3 | 刘洪民 | 1998 | 1 |
4 | 蒋春生 | 15000 | 1 |
5 | 徐英姑 | 3996 | 2 |
6 | 郑志莲 | 3996 | 2 |
7 | 何贇 | 1998 | 1 |
8 | 彭斐 | 1998 | 1 |
9 | 苏志媖 | 3996 | 3 |
10 | 黄四妹 | 1998 | 1 |
11 | 韦菊花 | 1332 | 1 |
12 | 陈永康 | 3728 | 1 |
13 | 张钧皓 | 5994 | 3 |
14 | 覃琪恒 | 1332 | 1 |
1 | 陈永康 | 4660 | 1 |
2 | 曾宪勇 | 1998 | 1 |
3 | 韦仕军 | 2664 | 2 |
4 | 朱其伟 | 2664 | 2 |
5 | 周君祺 | 1332 | 2 |
1 | 何柳群 | 1998 | 1 |
2 | 梁刚 | 1332 | 1 |
3 | 李德禄 | 1332 | 1 |
4 | 陈利华 | 1332 | 1 |
5 | 冯光 | 3996 | 3 |
6 | 姚玉梅 | 2664 | 2 |
7 | 雷崇祖 | 1332 | 1 |
8 | 覃凤群 | 1332 | 1 |
9 | 陆珍娟 | 1332 | 1 |
10 | 张春媛 | 1332 | 2 |
11 | 陈永康 | 6500 | 1 |
序号 | 救助对象姓名 | 总救助金额 | 享受救助人数 |
1 | 胡玲 | 2664 | 1 |
2 | 曾良 | 1332 | 1 |
3 | 刘洪民 | 1998 | 1 |
4 | 蒋春生 | 15000 | 1 |
5 | 徐英姑 | 3996 | 2 |
6 | 郑志莲 | 3996 | 2 |
7 | 何贇 | 1998 | 1 |
8 | 彭斐 | 1998 | 1 |
9 | 苏志媖 | 3996 | 3 |
10 | 黄四妹 | 1998 | 1 |
11 | 韦菊花 | 1332 | 1 |
12 | 陈永康 | 3728 | 1 |
13 | 张钧皓 | 5994 | 3 |
14 | 覃琪恒 | 1332 | 1 |
1 | 陈永康 | 4660 | 1 |
2 | 曾宪勇 | 1998 | 1 |
3 | 韦仕军 | 2664 | 2 |
4 | 朱其伟 | 2664 | 2 |
5 | 周君祺 | 1332 | 2 |
1 | 何柳群 | 1998 | 1 |
2 | 梁刚 | 1332 | 1 |
3 | 李德禄 | 1332 | 1 |
4 | 陈利华 | 1332 | 1 |
5 | 冯光 | 3996 | 3 |
6 | 姚玉梅 | 2664 | 2 |
7 | 雷崇祖 | 1332 | 1 |
8 | 覃凤群 | 1332 | 1 |
9 | 陆珍娟 | 1332 | 1 |
10 | 张春媛 | 1332 | 2 |
11 | 陈永康 | 6500 | 1 |
版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办
柳州市城中区发展和改革局承办
网站信箱:czqgxj@126.com