序号 | 月份 | 救助对象姓名 | 各街道 | 总救助金额 | 享受救助人数 |
1 | 1月份 | 胡玲 | 中南街道 | 2664 | 1 |
2 | 曾良 | 中南街道 | 1332 | 1 | |
3 | 刘洪民 | 沿江街道 | 1998 | 1 | |
4 | 蒋春生 | 中南街道 | 15000 | 1 | |
5 | 徐英姑 | 静兰街道 | 3996 | 2 | |
6 | 郑志莲 | 静兰街道 | 3996 | 2 | |
7 | 何贇 | 沿江街道 | 1998 | 1 | |
8 | 彭斐 | 沿江街道 | 1998 | 1 | |
9 | 苏志媖 | 公园街道 | 3996 | 3 | |
10 | 黄四妹 | 中南街道 | 1998 | 1 | |
11 | 韦菊花 | 河东街道 | 1332 | 1 | |
12 | 陈永康 | 城中街道 | 3728 | 1 | |
13 | 张钧皓 | 城中街道 | 5994 | 3 | |
14 | 覃琪恒 | 静兰街道 | 1332 | 1 | |
1 | 2月份 | 陈永康 | 城中街道 | 4660 | 1 |
2 | 曾宪勇 | 潭中街道 | 1998 | 1 | |
3 | 韦仕军 | 静兰街道 | 2664 | 2 | |
4 | 朱其伟 | 中南街道 | 2664 | 2 | |
5 | 周君祺 | 中南街道 | 1332 | 2 | |
1 | 3月份 | 何柳群 | 城中街道 | 1998 | 1 |
2 | 梁刚 | 中南街道 | 1332 | 1 | |
3 | 李德禄 | 静兰街道 | 1332 | 1 | |
4 | 陈利华 | 静兰街道 | 1332 | 1 | |
5 | 姚玉梅 | 静兰街道 | 2664 | 2 | |
6 | 雷崇祖 | 静兰街道 | 1332 | 1 | |
7 | 覃凤群 | 静兰街道 | 1332 | 1 | |
8 | 陆珍娟 | 沿江街道 | 1332 | 1 | |
9 | 张春媛 | 沿江街道 | 1332 | 2 | |
10 | 陈永康 | 城中街道 | 6500 | 1 |
序号 | 月份 | 救助对象姓名 | 各街道 | 总救助金额 | 享受救助人数 |
1 | 1月份 | 胡玲 | 中南街道 | 2664 | 1 |
2 | 曾良 | 中南街道 | 1332 | 1 | |
3 | 刘洪民 | 沿江街道 | 1998 | 1 | |
4 | 蒋春生 | 中南街道 | 15000 | 1 | |
5 | 徐英姑 | 静兰街道 | 3996 | 2 | |
6 | 郑志莲 | 静兰街道 | 3996 | 2 | |
7 | 何贇 | 沿江街道 | 1998 | 1 | |
8 | 彭斐 | 沿江街道 | 1998 | 1 | |
9 | 苏志媖 | 公园街道 | 3996 | 3 | |
10 | 黄四妹 | 中南街道 | 1998 | 1 | |
11 | 韦菊花 | 河东街道 | 1332 | 1 | |
12 | 陈永康 | 城中街道 | 3728 | 1 | |
13 | 张钧皓 | 城中街道 | 5994 | 3 | |
14 | 覃琪恒 | 静兰街道 | 1332 | 1 | |
1 | 2月份 | 陈永康 | 城中街道 | 4660 | 1 |
2 | 曾宪勇 | 潭中街道 | 1998 | 1 | |
3 | 韦仕军 | 静兰街道 | 2664 | 2 | |
4 | 朱其伟 | 中南街道 | 2664 | 2 | |
5 | 周君祺 | 中南街道 | 1332 | 2 | |
1 | 3月份 | 何柳群 | 城中街道 | 1998 | 1 |
2 | 梁刚 | 中南街道 | 1332 | 1 | |
3 | 李德禄 | 静兰街道 | 1332 | 1 | |
4 | 陈利华 | 静兰街道 | 1332 | 1 | |
5 | 姚玉梅 | 静兰街道 | 2664 | 2 | |
6 | 雷崇祖 | 静兰街道 | 1332 | 1 | |
7 | 覃凤群 | 静兰街道 | 1332 | 1 | |
8 | 陆珍娟 | 沿江街道 | 1332 | 1 | |
9 | 张春媛 | 沿江街道 | 1332 | 2 | |
10 | 陈永康 | 城中街道 | 6500 | 1 |
版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办
柳州市城中区发展和改革局承办
网站信箱:czqgxj@126.com