序号 | 救助对象姓名 | 总救助金额 | 享受救助人数 | 享受救助次数 | 发放救助金日期 | 备注 |
1 | 何建清 | 770.0 | 1 | 1 | 2023-04-01 | |
2 | 姜骏 | 4,620.0 | 2 | 2 | 2023-04-01 | |
3 | 黄蕾蕾 | 3,850.0 | 2 | 2 | 2023-04-01 | |
4 | 韦武亿 | 3,850.0 | 3 | 3 | 2023-04-01 | |
5 | 王毅宾 | 3,080.0 | 1 | 1 | 2023-04-01 | |
6 | 姚银娟 | 1,540.0 | 2 | 2 | 2023-04-01 | |
7 | 庞永姣 | 1,540.0 | 1 | 1 | 2023-04-01 | |
8 | 林军 | 3,850.0 | 1 | 1 | 2023-04-01 | |
9 | 陈高旗 | 4,620.0 | 1 | 1 | 2023-04-01 | |
10 | 岑家志 | 4,620.0 | 1 | 1 | 2023-04-01 | |
11 | 莫锡坚 | 2,310.0 | 1 | 1 | 2023-04-01 | |
12 | 彭钊 | 2,310.0 | 3 | 3 | 2023-04-01 | |
13 | 祁柳宁 | 3,850.0 | 1 | 1 | 2023-04-01 | |
14 | 韦丽萍 | 2,310.00 | 4 | 4 | 2023-05-01 | |
15 | 陈凤秀 | 2310 | 1 | 1 | 2023-06-01 | |
16 | 陆杰 | 1540 | 1 | 1 | 2023-06-01 | |
17 | 刘东赛 | 2310 | 1 | 1 | 2023-06-01 |
(信息员:李璇葵 审核领导:田风 联系电话:2160560)
序号 | 救助对象姓名 | 总救助金额 | 享受救助人数 | 享受救助次数 | 发放救助金日期 | 备注 |
1 | 何建清 | 770.0 | 1 | 1 | 2023-04-01 | |
2 | 姜骏 | 4,620.0 | 2 | 2 | 2023-04-01 | |
3 | 黄蕾蕾 | 3,850.0 | 2 | 2 | 2023-04-01 | |
4 | 韦武亿 | 3,850.0 | 3 | 3 | 2023-04-01 | |
5 | 王毅宾 | 3,080.0 | 1 | 1 | 2023-04-01 | |
6 | 姚银娟 | 1,540.0 | 2 | 2 | 2023-04-01 | |
7 | 庞永姣 | 1,540.0 | 1 | 1 | 2023-04-01 | |
8 | 林军 | 3,850.0 | 1 | 1 | 2023-04-01 | |
9 | 陈高旗 | 4,620.0 | 1 | 1 | 2023-04-01 | |
10 | 岑家志 | 4,620.0 | 1 | 1 | 2023-04-01 | |
11 | 莫锡坚 | 2,310.0 | 1 | 1 | 2023-04-01 | |
12 | 彭钊 | 2,310.0 | 3 | 3 | 2023-04-01 | |
13 | 祁柳宁 | 3,850.0 | 1 | 1 | 2023-04-01 | |
14 | 韦丽萍 | 2,310.00 | 4 | 4 | 2023-05-01 | |
15 | 陈凤秀 | 2310 | 1 | 1 | 2023-06-01 | |
16 | 陆杰 | 1540 | 1 | 1 | 2023-06-01 | |
17 | 刘东赛 | 2310 | 1 | 1 | 2023-06-01 |
(信息员:李璇葵 审核领导:田风 联系电话:2160560)
版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办
柳州市城中区发展和改革局承办
网站信箱:czqgxj@126.com