柳州市城中区交通运输局2023年度行政执法统计年报表
广西壮族自治区行政执法统计年报表
柳州市城中区交通运输局 2023 年度行政执法数据
目 录
一、行政许可实施情况统计表
二、行政处罚实施情况统计表
三、行政强制实施情况统计表
四、行政征收实施情况统计表
五、行政征用实施情况统计表
六、行政检查实施情况统计表
表一
城中区交通运输局 2023年度行政许可实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政许可实施数量(宗) | 撤销许可数量 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | |||
1 | 交通运输局 部门(本部) | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 |
2 | ||||||
3 | ||||||
… | ||||||
合 计 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 |
表二
城中区交通运输局 2023年度行政处罚实施情况统计表
本单位无此项行政权力事项
序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量(宗) | 罚没金额 (万元) | 备注 | ||||||||
警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、 执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政 拘留 | 其他行政处罚 | 合 计(宗) | ||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
… | ||||||||||||
合计 |
表三
城中区交通运输局 2023年度行政强制实施情况统计表
本单位无此项行政权力事项
序号 | 单位名称 | 行政强制措施实施数量(宗) | 行政强制执行实施数量(宗) | 合计 | |||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | ||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
… | |||||||||||||
合计 |
表四
城中区交通运输局 2023年度行政征收实施情况统计表
本单位无此项行政权力事项
序号 |
单位名称 | 行政收费 |
土地、房屋征收实施数量(宗) | |
实施数量(宗) | 收费总金额(万元) | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
… | ||||
合计 |
表五
城中区交通运输局 2023年度行政征用实施情况统计表
本单位无此项行政权力事项
序号 |
单位名称 |
行政征用实施数量(宗) |
1 | ||
2 | ||
… | ||
合计 |
表六
城中区交通运输局2023年度行政检查实施情况统计表
本单位无此项行政权力事项
序号 | 单位名称 | 行政检查(次数) |
1 | ||
2 | ||
… | ||
合计 |
(信息员:覃素珍 审核领导:林 毅 电话:2021329)
广西壮族自治区行政执法统计年报表
柳州市城中区交通运输局 2023 年度行政执法数据
目 录
一、行政许可实施情况统计表
二、行政处罚实施情况统计表
三、行政强制实施情况统计表
四、行政征收实施情况统计表
五、行政征用实施情况统计表
六、行政检查实施情况统计表
表一
城中区交通运输局 2023年度行政许可实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政许可实施数量(宗) | 撤销许可数量 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | |||
1 | 交通运输局 部门(本部) | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 |
2 | ||||||
3 | ||||||
… | ||||||
合 计 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 |
表二
城中区交通运输局 2023年度行政处罚实施情况统计表
本单位无此项行政权力事项
序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量(宗) | 罚没金额 (万元) | 备注 | ||||||||
警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、 执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政 拘留 | 其他行政处罚 | 合 计(宗) | ||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
… | ||||||||||||
合计 |
表三
城中区交通运输局 2023年度行政强制实施情况统计表
本单位无此项行政权力事项
序号 | 单位名称 | 行政强制措施实施数量(宗) | 行政强制执行实施数量(宗) | 合计 | |||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | ||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
… | |||||||||||||
合计 |
表四
城中区交通运输局 2023年度行政征收实施情况统计表
本单位无此项行政权力事项
序号 |
单位名称 | 行政收费 |
土地、房屋征收实施数量(宗) | |
实施数量(宗) | 收费总金额(万元) | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
… | ||||
合计 |
表五
城中区交通运输局 2023年度行政征用实施情况统计表
本单位无此项行政权力事项
序号 |
单位名称 |
行政征用实施数量(宗) |
1 | ||
2 | ||
… | ||
合计 |
表六
城中区交通运输局2023年度行政检查实施情况统计表
本单位无此项行政权力事项
序号 | 单位名称 | 行政检查(次数) |
1 | ||
2 | ||
… | ||
合计 |
(信息员:覃素珍 审核领导:林 毅 电话:2021329)