城中区教育局教研室 2021年度部门决算
城中区教育局教研室
2021年度部门决算
目录
第一部分:城中区教育局教研室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:城中区教育局教研室2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:城中区教育局教研室2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:城中区教育局教研室概况
一、主要职责
(一)教学研究。贯彻党的教育方针,遵循教育教学规律,开展从学前到初中阶段教育思想、教学理论、课程结构、课堂教学等方面的应用研究;组织开展区域教研、学科中心组研讨、教学视导等活动。
(二)科研管理。树立科研兴教意识,组织全区从学前到初中阶段学校进行重大课题攻关;负责区级教育科研课题申报、管理工作;推广优秀教育教学经验,宣传城中区教育教学改革成果。
(三)质量监测。协调和组织国家、自治区、柳州市教育质量监测工作,制定区级教育质量监测实施方案,组织实施全区学前到初中阶段教育的教育质量评估和监测评价;指导全区学前到初中阶段学校按照国家课程标准和学校课程规划实施教学质量监测评估项目。
(四)根据中小学幼儿园教学需要,研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价等。
(五)根据本地实际,提出执行教学计划、课程标准和使用教材的意见,为教育行政部门决策提供依据。
(六)根据地方教育行政部门的部署,组织编写地方教材和教辅用书。
(七)组织多层次、多形式的教学研究活动,帮助广大教师执行教学计划,钻研、掌握课程标准和教材,不断改进教学方法,努力提高课堂教学效益。
(八)组织开展课题研究工作,总结、推广基于课程标准的课堂教学改革经验。
(九)组织开展学科教学的检查和质量评估工作,组织各类考试命题工作,研究考试方法的改革。
(十)完成主管部门交办的其他任务。
二、年度主要工作任务
(一)编制六、九年级学生学业质量水平监测试题。
(二)负责城区教育科研课题申报、管理、结题等工作。
(三)研究教育教学热点、重点和难点问题的解决对策,推广优秀教育教学经验,宣传城区教育教学改革成果。
(四)组织城区专兼职教研员开展业务学习、培训活动。
(五)研究幼儿园、小学、中学的教育教学方法、幼小衔接教育教学研究。
(六)组织城区各学段、各学科教师开展送教下乡、学科中心组研讨、教学视导等活动。
(七)协调和组织国家、自治区、市级教育质量监测工作。
(八)协同师培中心制定城区各级各类教师培训实施方案。
(九)组织幼儿园、小学、中学的各级各类教育教学赛事,促进城区教育教学高质量发展。
三、机构设置情况
城中区教育局教研室是隶属于城中区教育局的二层机构,为财政全额拨款的事业单位。现有在职在编人数19人。已将预算数据在部门预算表中公开。
第二部分:城中区教育局教研室2021年度部门决算报表
表1
收入支出决算总表
部门:城中区教育局教研室单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 343.73 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 292.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 13.99 |
九、卫生健康支出 | 16.76 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 |
表1
收入支出决算总表
部门:城中区教育局教研室单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 20.98 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 |
表1
收入支出决算总表
部门:城中区教育局教研室单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 343.73 | 本年支出合计 | 343.73 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转与结余 | 0.00 |
收入总计 | 343.73 | 支出总计 | 343.73 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表2
收入决算表
部门:城中区教育局教研室单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 | 附属单位上缴 收入 |
其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 343.73 | 343.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 292.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 288.76 | 288.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050103 | 机关服务 | 279.67 | 279.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表2
收入决算表
部门:城中区教育局教研室单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 | 附属单位上缴 收入 |
其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 343.73 | 343.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表
部门:城中区教育局教研室单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 | 对附属单位补助 支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 343.73 | 334.63 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 292.00 | 282.90 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 288.76 | 279.67 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050103 | 机关服务 | 279.67 | 279.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 9.10 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表3
支出决算表
部门:城中区教育局教研室单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 | 对附属单位补助 支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 343.73 | 334.63 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
部门:城中区教育局教研室单位:万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 343.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 292.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 |
表4
财政拨款收入支出决算总表
部门:城中区教育局教研室单位:万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4
财政拨款收入支出决算总表
部门:城中区教育局教研室单位:万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 343.73 | 本年支出合计 | 59 | 343.73 | 343.73 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 343.73 | 61 |
表4
财政拨款收入支出决算总表
部门:城中区教育局教研室单位:万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
合计 | 32 | 343.73 | 合计 | 64 | 343.73 | 343.73 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:城中区教育局教研室 单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 343.73 | 334.63 | 9.10 | |
205 | 教育支出 | 292.00 | 282.90 | 9.10 |
20501 | 教育管理事务 | 288.76 | 279.67 | 9.10 |
2050103 | 机关服务 | 279.67 | 279.67 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 9.10 | 0.00 | 9.10 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 16.76 | 16.76 | 0.00 |
表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:城中区教育局教研室 单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 343.73 | 334.63 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.76 | 16.76 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 16.76 | 16.76 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 13.99 | 13.99 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:城中区教育局教研室 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 320.92 | 302 | 商品和服务支出 | 31.71 |
30101 | 基本工资 | 88.84 | 30201 | 办公费 | 23.24 |
30102 | 津贴补贴 | 43.06 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 28.02 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 63.29 | 30205 | 水费 | 0.40 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.98 | 30206 | 电费 | 1.28 |
30109 | 职业年金缴费 | 13.99 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:城中区教育局教研室 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.91 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 20.98 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.50 |
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:城中区教育局教研室 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
30309 | 奖励金 | 1.89 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 22.29 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.29 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||
309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | |||
30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
30902 | 办公设备购置 | 0.00 |
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:城中区教育局教研室 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
30903 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
30905 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
30906 | 大型修缮 | 0.00 | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30908 | 物资储备 | 0.00 | |||
30913 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
30922 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:城中区教育局教研室 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:城中区教育局教研室 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | |||
31101 | 资本金注入 | 0.00 | |||
31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
312 | 对企业补助 | 0.00 | |||
31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||
31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |||
31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | |||
31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:城中区教育局教研室 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 302.92 | 公用经费合计 | 31.71 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:城中区教育局教研室 单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待 费 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待 费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.39 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:城中区教育局教研室 单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
表9
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门:城中区教育局教研室 单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:城中区教育局教研室2021年度部门决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2021年度总收入343.73万元,其中本年收入343.73万元,比2020年决算增加85.23万元,增长32.97%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入343.73万元,为财政拨付的资金。比2020年决算增加85.23万元,增长32.97%,主要原因是:2021年人员发生变动,增加人员经费支出。
(二)本部门2021年度总支出343.73万元,其中本年支出343.73万元,比2020年决算增加85.23万元,增长32.97%。支出具体情况如下:
1.教育支出292.00万元,主要用于:机关服务、其他教育费附加安排的支出。比2020年决算221.33万元增加70.77万元,增长31.97%,主要原因:2021年人员发生变动,增加人员经费支出。
2.社会保障和就业支出(类)13.99万元,主要用于:机关事业单位职业年金保险缴费支出。比2020年决算10.16万元增加3.83万元,增长37.70%,主要原因是:人员工资总额提高导致按比例提取的职业年金增加。
3.卫生健康支出(类)16.76万元,主要用于:事业单位医疗。比2020年决算11.87万元增加4.89万元,增长41.20%,主要原因是:教育局教研室人员增加,人员经费相应增加。
4.住房保障支出20.98万元,主要用于住房公积金。比2020年决算15.24万元增加5.74万元,增长37.66%,主要原因是:教育局教研室人员增加,人员经费相应增加。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出343.73万元,比2020年决算增加85.23万元,增长32.97%,主要原因是:2021年人员发生变动,增加人员经费支出。其中:基本支出334.63万元,项目支出9.10万元。
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算513.61万元,支出决算343.73万元,完成年初预算的66.92%。支出具体情况如下:
(一)教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为406.63万元,支出决算为279.67万元,完成年初预算的68.78%。决算数小于预算数的主要原因是:厉行勤俭节约,减少日常公用经费开支。主要用于:机关事业单位的基本支出。
(二)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为9.83万元,支出决算为9.10万元,完成年初预算的92.57%。决算数小于预算数的主要原因是:减少项目经费开支。主要用于:开展教研活动。
(三)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.24万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:增加教研项目支出。主要用于:开展教研活动。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为23.98万元,支出决算为13.99万元,完成年初预算的58.34%。决算数小于预算数的主要原因是:人员增减变动,机关事业单位职业年金缴费支出有所结余。主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为28.73万元,支出决算为16.76万元,完成年初预算的58.34%。决算数小于预算数的主要原因是:一是事业单位职工医保实际缴费基数有所区别,事业单位医疗经费有所结余;二是人员增减变动,事业单位医疗有所结余。主要用于:事业单位基本医疗保险缴费经费。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为35.97万元,支出决算为13.99万元,完成年初预算的38.89%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动导致实际缴纳单位部分公积金较预算有所差异。主要用于:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出334.63万元,比2020年决算增加97.69万元,增长41.23%,主要原因是:疫情防控常态化下,各项工作逐步恢复正常开展。其中:人员经费320.92万元,公用经费31.71万元。支出具体情况如下:
