柳州市文惠路幼儿园2023年部门决算
柳州市文惠路幼儿园
2023年度部门决算
目 录
第一部分:柳州市文惠路幼儿园概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分:柳州市文惠路幼儿园2023年单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:柳州市文惠路幼儿园2023年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:柳州市文惠路幼儿园概况
一、主要职能
(一)贯彻执行《教育法》、《教师法》和相关的国家法律、法规、政策。围绕幼儿园“十四五”规划及年度计划,为3-6岁学龄前儿童提供科学的保育和教育服务,满足在园幼儿的文化科学知识、身心健康等多方面的发展需求;
(二)负责全园人员经费、学前教育公用(专用)经费、教师培训经费及校舍维修经费的预算和支出,并向城区财政局报告决算和预算变动事项;
(三)及时上缴保育教育费收入,存入财政非税专户,统一归口核算、管理,实行专款专用;做好固定资产管理工作,做到账、卡、物准确无误。
(四)负责全园幼儿及教职工的安全保卫及后勤服务;
(五)负责幼儿园党建、工会、团支部工作;
(六)承办区教育局、教研中心或其他部门交办的其他事项等。
二、单位机构设置情况
2023年柳州市文惠路幼儿园是由城中区人民政府举办,城中区教育局管理的公办幼儿园,为全额事业拨款单位。2020年11月设立为柳州市文惠路幼儿园教育集团,集团由总园、一分园、二分园三个园区组成,内设园长书记办公室、副园长室、行政办公室、后勤部门等,无下属单位。现有在职在编人员34人,聘用人员125人。
第二部分:柳州市文惠路幼儿园 2023年单位决算报表
公开01表 | |||
收入支出决算总表 | |||
单位名称: 柳州市文惠路幼儿园 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1511.19 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1.54 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 1513.97 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
九、卫生健康支出 | 1.39 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 1.54 | ||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1512.72 | 本年支出合计 | 1516.89 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 4.16 | 年末结转与结余 | |
收入总计 | 1516.89 | 支出总计 | 1516.89 |
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| |||||||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||
单位名称:柳州市文惠路幼儿园 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
合计 | 1,512.72 | 1,512.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
205 | 教育支出 | 1,509.80 | 1,509.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20502 | 普通教育 | 1,508.66 | 1,508.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 1,478.85 | 1,478.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2121903 | 城市建设支出 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||
部门:柳州市文惠路幼儿园 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
合计 | 1,516.89 | 615.33 | 901.56 | ||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 1,513.97 | 615.33 | 898.64 | |||||||||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 1.14 | 1.14 | ||||||||||||||||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 1.14 | 1.14 | ||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 1,512.83 | 615.33 | 897.50 | |||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 1,483.01 | 590.51 | 892.50 | |||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 29.82 | 24.82 | 5.00 | |||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1.39 | 1.39 | ||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 1.22 | 1.22 | ||||||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||||||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1.54 | 1.54 | ||||||||||||||||||
21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1.54 | 1.54 | ||||||||||||||||||
2121903 | 城市建设支出 | 1.54 | 1.54 | ||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
公开04表 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
单位名称: 柳州市文惠路幼儿园 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1511.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.54 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1509.8 | 1509.8 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.39 | 1.39 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1.54 | 1.54 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、债务发行费用支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1512.72 | 本年支出合计 | 59 | 1512.72 | 1511.19 | 1.54 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
合计 | 32 | 1512.72 | 合计 | 64 | 1512.72 | 1511.19 | 1.54 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位名称:柳州市文惠路幼儿园 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,511.19 | 615.33 | 895.86 | |||
205 | 教育支出 | 1,509.80 | 615.33 | 894.47 | ||
20501 | 教育管理事务 | 1.14 | 1.14 | |||
2050102 | 一般行政管理事务 | 1.14 | 1.14 | |||
20502 | 普通教育 | 1,508.66 | 615.33 | 893.34 | ||
2050201 | 学前教育 | 1,478.85 | 590.51 | 888.34 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 29.82 | 24.82 | 5.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.39 | 1.39 | |||
21007 | 计划生育事务 | 1.22 | 1.22 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 1.00 | 1.00 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 0.22 | 0.22 | |||
21015 | 医疗保障管理事务 | 0.17 | 0.17 | |||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.17 | 0.17 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开06表 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
单位名称: 柳州市文惠路幼儿园 | 单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 467.18 | 302 | 商品和服务支出 | 76.96 |
30101 | 基本工资 | 120.21 | 30201 | 办公费 | 14.87 |
30102 | 津贴补贴 | 15.9 | 30202 | 印刷费 | 0 |
30103 | 奖金 | 0.9 | 30203 | 咨询费 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 151.73 | 30205 | 水费 | 1.66 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.15 | 30206 | 电费 | 7.1 |
30109 | 职业年金缴费 | 27.82 | 30207 | 邮电费 | 4.92 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.8 | 30208 | 取暖费 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.52 | 30209 | 物业管理费 | 1.66 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.46 | 30211 | 差旅费 | 2.05 |
30113 | 住房公积金 | 39.68 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 0.56 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 71.19 | 30215 | 会议费 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 |
30302 | 退休费 | 46.37 | 30217 | 公务接待费 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 17.41 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 24.82 | 30227 | 委托业务费 | 2 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 6.75 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 1.96 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 16.02 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | 0 | |||
309 | 资本性支出(基本建设) | 0 | |||
30901 | 房屋建筑物购建 | 0 | |||
30902 | 办公设备购置 | 0 | |||
30903 | 专用设备购置 | 0 | |||
30905 | 基础设施建设 | 0 | |||
30906 | 大型修缮 | 0 | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | |||
30908 | 物资储备 | 0 | |||
30913 | 公务用车购置 | 0 | |||
30919 | 其他交通工具购置 | 0 | |||
30921 | 文物和陈列品购置 | 0 | |||
30922 | 无形资产购置 | 0 | |||
30999 | 其他基本建设支出 | 0 | |||
310 | 资本性支出 | 0 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0 | |||
31006 | 大型修缮 | 0 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | |||
31008 | 物资储备 | 0 | |||
31009 | 土地补偿 | 0 | |||
31010 | 安置补助 | 0 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0 | |||
311 | 对企业补助(基本建设) | 0 | |||
31101 | 资本金注入 | 0 | |||
31199 | 其他对企业补助 | 0 | |||
312 | 对企业补助 | 0 | |||
31201 | 资本金注入 | 0 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 | |||
31204 | 费用补贴 | 0 | |||
31205 | 利息补贴 | 0 | |||
31299 | 其他对企业补助 | 0 | |||
313 | 对社会保障基金补助 | 0 | |||
31302 | 对社会保险基金补助 | 0 | |||
31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 | |||
399 | 其他支出 | 0 | |||
39906 | 赠与 | 0 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | |||
39999 | 其他支出 | 0 | |||
人员经费合计 | 538.36 | 公用经费合计 | 76.96 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门:柳州市文惠路幼儿园 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | |||
21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | |||
2121903 | 城市建设支出 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
公开08 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门:柳州市文惠路幼儿园 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | |||||
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2023年度没有柳州市文惠路幼儿园收入,也没有柳州市文惠路幼儿园安排的支出,故本表无数据。
公开09 | |||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
单位名称: 柳州市文惠路幼儿园 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位2023年度没有柳州市文惠路幼儿园收入,也没有柳州市文惠路幼儿园安排的支出,故本表无数据。
第三部分:柳州市文惠路幼儿园2023年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2023年度总收入1516.89万元,其中本年收入1512.72万元, 较2022年度决算数减少544.34万元,下降26.41%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1511.19万元,为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少546.76万元,下降26.57%,主要原因是:减少学前教育专项经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入1.54万元,为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1.54万元,增长100%,主要原因是:新增第四批政府债务资金。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度持平。
4.事业收入0.00万元。与2022年度持平。
5.经营收入0.00 万元。与2022年度持平。
6.其他收入0.00万元,与2022年度持平。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,与2022年度持平。
8.上年结转和结余4.16万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加1.93万元,增长86.55%,主要原因是:拨付的学前教育免保教费。
(二)本单位2023年度总支出1516.89万元,其中本年支出1516.89万元, 较2022年度决算数减少546.57万元,下降26.49%。支出具体情况如下:
1.教育支出(类)1513.97万元:主要用于幼儿办园环境改造及幼儿教玩具投入。较2022年度决算数减少545.08元,减少26.47%,主要原因是:学前教育经费减少,相关校园维修项目减少。
2.卫生健康支出(类)1.39万元,主要用于:本部门计划生育家庭奖扶资金。比2022年决算增加1.14万元,增长456.00%,主要原因是:新增计划生育工作协会经费。
3.城乡社区支出(类)1.54万元,主要用于:改善室内空气质量及幼儿大厅改造。比2022年决算增加1.54万元,增长100.00%,主要原因是:是2023年新增债务资金项目。
4.年末结转和结余0.00万元。较2022年度决算数减少4.16万元,下降100%,主要原因是:学前教育免保教经费已经全部支付完毕。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出1511.19万元,较2022年度决算数减少546.76万元,下降26.57%。其中:基本支出615.33万元,项目支出895.86万元。
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为577.76万元,支出决算为1511.19万元,完成年初预算的261.56%。其中:
(一)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为577.76万元,支出决算为1478.85万元,完成年初预算的255.96%。决算数大于预算数的主要原因是:聘用人员工资及福利及党建工作经费由上级主管部门统一编制,支出时体现在本部门。主要用于:聘用人员工资发放及党建支出。
(二)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为29.82万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关支出。主要用于:幼儿园维修支出。
(三)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.22万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做安排。主要用于:独生子女奖扶。
(四)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做安排。主要用于:本部门计划生育家庭奖扶资金。
(五)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.17万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做安排。主要用于:城乡居民基本医疗保障工资经费。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出615.33万元,其中:人员经费538.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助等;公用经费76.96万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出467.18万元,完成年初预算的93.54%。决算大于预算的主要原因是主要包括:绩效工资年初预算核定总量为177.74万元,实际决算为151.73万元,
(二)商品和服务支出76.96万元,完成年初预算的98.25%。决算小于预算的主要原因是2022年压减定额公用经费支出。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
本单位2023年度政府性基金支出1.54万元,较2022年度决算数增加1.54万元,增长100.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出1.54万元。
本单位2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为1.54万元,年初未做安排。其中:
(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.54万元,年初未做安排。主要原因:为新增第四批政府债务资金。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,与2021年决算持平,无增减变动。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。与2022年决算持平,无增减变动。全年使用财政拨款安排机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中:
公务用车购置支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元,完成年初预算的0.00%,与2022年决算持平,无增减变动。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出预算为0.00万元,支出决算0万元,完成年初预算的0.00%,与2022年决算持平,无增减变动。
2023年,柳州市文惠路幼儿园、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,与2022年决算持平,无增减变动。国内公务接待批次0次,0人次,国(境)外公务接待批次0次,0人次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本单位2023年度事业运行经费支出76.96万元,比年初预算数减少1.37万元,降低17.49%。主要原因是:压减定额公用经费支出,比2022年增加0.79万元,增长10.37%。主要原因是:
(无支出也需注明“本单位无机关运行经费支出”)
(二)政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0 辆;专业技术用车0辆;其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金895.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度关于下达2023年第四批新增政府债务限额的通知等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1.54万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看,定制的绩效目标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标等6个方面设置具体的绩效指标。通过从立项招标实施和验收的过程进行绩效目标进行评价。
2.绩效自评结果情况。
我单位根据年初设定的绩效目标,共对1个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为:
支持学前教育发展资金项目自评综述:全年预算数20.00万元,执行数20.00万元,执行率为100.00%,自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因: 我园虽然在项目的申请、资金下达、项目实施等方面严格按照规定的程序,使该项目能够按时,但完成但广西一体化系统的平台的广泛使用,对于项目绩效指标的设置方面需要更合理,更规范制定,评价方法上要注意适当性、可操作性,加强对绩效评价实施主体的培训。
下一步改进措施:一是合理规范绩效评价目标;二是进一步加强财务管理,改进预算编制,规范预算执行和会计核算,提高预算绩效管理水平。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。柳州市文惠路幼儿园
2023年度部门决算
目 录
第一部分:柳州市文惠路幼儿园概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分:柳州市文惠路幼儿园2023年单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
