2022年柳州市城中区聘用教师控制数人员择优考核入编人选公示(第四批)
根据《城中区公办学校聘用教师控制数人员择优考核入编管理办法(试行)》,黄子珊等37名同志经考核符合聘用条件。经研究决定,拟准予黄子珊等37名同志由聘用教师控制数入编为实名编制教师,现予以公示,公示期7个工作日(2022年10月26日-11月3日)。对考核入编的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2022年11月3日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市沿江路河东管理大厦11楼1108室;邮编:545006,电话:0772-2822011),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 毕业时间、院校及专业 | 备注 |
1 | 柳州市第十二中学 | 黄子珊 | 女 | 1995年2月 | 本科 | 壮族 | 2017年6月广西师范学院师园学院英语专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
2 | 柳州市第十二中学 | 黄丽红 | 女 | 1993年8月 | 本科 | 汉族 | 2017年6月百色学院汉语言文学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
3 | 柳州市第十二中学 | 黄海群 | 女 | 1982年1月 | 本科 | 壮族 | 2005年6月广西师范大学历史学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
4 | 柳州市第十二中学 | 唐霞 | 女 | 1997年10月 | 本科 | 汉族 | 2019年6月上饶师范学院数学与应用数学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
5 | 柳州市第十二中学 | 韦盈慈 | 女 | 1986年6月 | 本科 | 壮族 | 2010年6月广西师范大学旅游管理专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
6 | 柳州市第十二中学 | 叶自桃 | 男 | 1995年10月 | 本科 | 汉族 | 2018年7月广西师范大学运动训练专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
7 | 柳州市文华中学 | 覃雅玲 | 女 | 1992年1月 | 本科 | 壮族 | 2015年6月广西师范学院历史学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
8 | 柳州市龙城中学 | 刘桂萍 | 女 | 2000年5月 | 本科 | 汉族 | 2021年6月广西民族师范学院汉语言文学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
9 | 柳州市龙城中学 | 何格 | 女 | 1999年2月 | 本科 | 汉族 | 2021年6月广西师范大学体育教育专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
10 | 柳州市龙城中学 | 何翠云 | 女 | 1995年11月 | 本科 | 汉族 | 2018年6月兴义民族师范学院英语专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
11 | 柳州市马鹿山中学 | 尹慧芳婕 | 女 | 1999年7月 | 本科 | 汉族 | 2021年6月上海师范大学思想政治教育专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
12 | 柳州市马鹿山中学 | 王丽娟 | 女 | 1993年3月 | 本科 | 汉族 | 2017年6月玉林师范学院经济学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
13 | 柳州市马鹿山中学 | 兰振玉 | 女 | 1998年12月 | 本科 | 汉族 | 2021年6月广西师范大学漓江学院数学与应用数学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
14 | 柳州市马鹿山中学 | 王淼鑫 | 女 | 1998年8月 | 本科 | 瑶族 | 2021年6月西南民族大学历史学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
15 | 柳州市马鹿山中学 | 张朴 | 女 | 2000年7月 | 本科 | 汉族 | 2021年6月广西科技师范学院汉语言文学(师范)专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
16 | 柳州市前茅中学 | 覃龄瑶 | 女 | 1994年8月 | 本科 | 壮族 | 2019年7月赣南师范大学地理科学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
17 | 柳州市前茅中学 | 陶玉茜 | 女 | 1996年8月 | 本科 | 瑶族 | 2020年6月广西师范大学生物科学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
18 | 柳州市前茅中学 | 蒙玮 | 女 | 1991年7月 | 本科 | 汉族 | 2014年6月华中科技大学文华学院英语专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
19 | 柳州市景行小学 | 邵善娴 | 女 | 1991年2月 | 本科 | 汉族 | 2018年6月广西师范大学汉语言文学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
20 | 柳州市景行小学 | 李璐 | 女 | 1990年2月 | 本科 | 汉族 | 2018年6月玉林师范学院小学教育专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
21 | 柳州市景行小学 | 曹诗韵 | 女 | 1995年10月 | 本科 | 汉族 | 2018年6月广西师范大学商务英语专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
22 | 柳州市景行小学 | 陈静 | 女 | 1996年11月 | 本科 | 汉族 | 2019年6月西北师范大学汉语言文学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
23 | 柳州市潭中路小学 | 陈俊妃 | 女 | 1994年6月 | 本科 | 壮族 | 2013年7月河池学院音乐学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
24 | 柳州市潭中路小学 | 覃雪莲 | 女 | 1988年4月 | 本科 | 壮族 | 2012年6月广西科技大学艺术设计专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
25 | 柳州市河东小学 | 李柯妮 | 女 | 1999年6月 | 本科 | 汉族 | 2017年7月河池学院新闻学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
26 | 柳州市河东小学 | 韦梦燕 | 女 | 1997年7月 | 本科 | 壮族 | 2015年6月河池学院小学教育专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
27 | 柳州市弯塘路小学 | 覃吉 | 女 | 1991年7月 | 本科 | 仫佬族 | 2011年7月广西师范大学漓江学院艺术设计专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
28 | 柳州市弯塘路小学 | 廖滢莉 | 女 | 1994年5月 | 本科 | 汉族 | 2019年6月广西师范大学数学与数学应用专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
29 | 柳州市弯塘路小学 | 覃卢璐 | 女 | 1995年10月 | 本科 | 壮族 | 2020年4月南京工业大学浦江学院公共事业管理专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
30 | 柳州市弯塘路小学 | 王淑华 | 女 | 1998年6月 | 本科 | 汉族 | 2021年6月广西民族师范学院小学教育专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
31 | 柳州市弯塘路小学 | 蓝苑瑜 | 女 | 2000年1月 | 本科 | 壮族 | 2021年6月广西民族师范学院小学教育专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
32 | 柳州市民族实验小学 | 汤静 | 女 | 1992年10月 | 本科 | 汉族 | 2019年6月广西师范大学数学与应用数学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
33 | 柳州市民族实验小学 | 黎春群 | 女 | 1998年2月 | 本科 | 汉族 | 2021年6月百色学院小学教育专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
34 | 柳州市文韬小学 | 周远林 | 男 | 1997年9月 | 本科 | 壮族 | 2020年6月广西师范大学社会体育指导与管理专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
35 | 柳州市静兰小学 | 刘雨萱 | 女 | 1995年5月 | 本科 | 汉族 | 2019年7月莆田学院商务英语专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
36 | 柳州市静兰小学 | 陈洁珊 | 女 | 1997年9月 | 本科 | 汉族 | 2020年6月广西科技师范学院小学教育专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
37 | 柳州市前茅小学 | 龙日先 | 女 | 1996年6月 | 大学本科 | 苗族 | 2019年6月中南民族大学音乐学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室 柳州市城中区教育局 柳州市城中区人力资源和社会保障局
2022年10月25日
(信息员:黄丽洁 审核员:陈予琦 联系电话:2822011)
根据《城中区公办学校聘用教师控制数人员择优考核入编管理办法(试行)》,黄子珊等37名同志经考核符合聘用条件。经研究决定,拟准予黄子珊等37名同志由聘用教师控制数入编为实名编制教师,现予以公示,公示期7个工作日(2022年10月26日-11月3日)。对考核入编的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2022年11月3日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市沿江路河东管理大厦11楼1108室;邮编:545006,电话:0772-2822011),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 毕业时间、院校及专业 | 备注 |
1 | 柳州市第十二中学 | 黄子珊 | 女 | 1995年2月 | 本科 | 壮族 | 2017年6月广西师范学院师园学院英语专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
2 | 柳州市第十二中学 | 黄丽红 | 女 | 1993年8月 | 本科 | 汉族 | 2017年6月百色学院汉语言文学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
3 | 柳州市第十二中学 | 黄海群 | 女 | 1982年1月 | 本科 | 壮族 | 2005年6月广西师范大学历史学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
4 | 柳州市第十二中学 | 唐霞 | 女 | 1997年10月 | 本科 | 汉族 | 2019年6月上饶师范学院数学与应用数学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
5 | 柳州市第十二中学 | 韦盈慈 | 女 | 1986年6月 | 本科 | 壮族 | 2010年6月广西师范大学旅游管理专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
6 | 柳州市第十二中学 | 叶自桃 | 男 | 1995年10月 | 本科 | 汉族 | 2018年7月广西师范大学运动训练专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
7 | 柳州市文华中学 | 覃雅玲 | 女 | 1992年1月 | 本科 | 壮族 | 2015年6月广西师范学院历史学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
8 | 柳州市龙城中学 | 刘桂萍 | 女 | 2000年5月 | 本科 | 汉族 | 2021年6月广西民族师范学院汉语言文学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
9 | 柳州市龙城中学 | 何格 | 女 | 1999年2月 | 本科 | 汉族 | 2021年6月广西师范大学体育教育专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
10 | 柳州市龙城中学 | 何翠云 | 女 | 1995年11月 | 本科 | 汉族 | 2018年6月兴义民族师范学院英语专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
11 | 柳州市马鹿山中学 | 尹慧芳婕 | 女 | 1999年7月 | 本科 | 汉族 | 2021年6月上海师范大学思想政治教育专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
12 | 柳州市马鹿山中学 | 王丽娟 | 女 | 1993年3月 | 本科 | 汉族 | 2017年6月玉林师范学院经济学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
13 | 柳州市马鹿山中学 | 兰振玉 | 女 | 1998年12月 | 本科 | 汉族 | 2021年6月广西师范大学漓江学院数学与应用数学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
14 | 柳州市马鹿山中学 | 王淼鑫 | 女 | 1998年8月 | 本科 | 瑶族 | 2021年6月西南民族大学历史学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
15 | 柳州市马鹿山中学 | 张朴 | 女 | 2000年7月 | 本科 | 汉族 | 2021年6月广西科技师范学院汉语言文学(师范)专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
16 | 柳州市前茅中学 | 覃龄瑶 | 女 | 1994年8月 | 本科 | 壮族 | 2019年7月赣南师范大学地理科学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
17 | 柳州市前茅中学 | 陶玉茜 | 女 | 1996年8月 | 本科 | 瑶族 | 2020年6月广西师范大学生物科学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
18 | 柳州市前茅中学 | 蒙玮 | 女 | 1991年7月 | 本科 | 汉族 | 2014年6月华中科技大学文华学院英语专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
19 | 柳州市景行小学 | 邵善娴 | 女 | 1991年2月 | 本科 | 汉族 | 2018年6月广西师范大学汉语言文学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
20 | 柳州市景行小学 | 李璐 | 女 | 1990年2月 | 本科 | 汉族 | 2018年6月玉林师范学院小学教育专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
21 | 柳州市景行小学 | 曹诗韵 | 女 | 1995年10月 | 本科 | 汉族 | 2018年6月广西师范大学商务英语专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
22 | 柳州市景行小学 | 陈静 | 女 | 1996年11月 | 本科 | 汉族 | 2019年6月西北师范大学汉语言文学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
23 | 柳州市潭中路小学 | 陈俊妃 | 女 | 1994年6月 | 本科 | 壮族 | 2013年7月河池学院音乐学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
24 | 柳州市潭中路小学 | 覃雪莲 | 女 | 1988年4月 | 本科 | 壮族 | 2012年6月广西科技大学艺术设计专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
25 | 柳州市河东小学 | 李柯妮 | 女 | 1999年6月 | 本科 | 汉族 | 2017年7月河池学院新闻学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
26 | 柳州市河东小学 | 韦梦燕 | 女 | 1997年7月 | 本科 | 壮族 | 2015年6月河池学院小学教育专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
27 | 柳州市弯塘路小学 | 覃吉 | 女 | 1991年7月 | 本科 | 仫佬族 | 2011年7月广西师范大学漓江学院艺术设计专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
28 | 柳州市弯塘路小学 | 廖滢莉 | 女 | 1994年5月 | 本科 | 汉族 | 2019年6月广西师范大学数学与数学应用专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
29 | 柳州市弯塘路小学 | 覃卢璐 | 女 | 1995年10月 | 本科 | 壮族 | 2020年4月南京工业大学浦江学院公共事业管理专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
30 | 柳州市弯塘路小学 | 王淑华 | 女 | 1998年6月 | 本科 | 汉族 | 2021年6月广西民族师范学院小学教育专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
31 | 柳州市弯塘路小学 | 蓝苑瑜 | 女 | 2000年1月 | 本科 | 壮族 | 2021年6月广西民族师范学院小学教育专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
32 | 柳州市民族实验小学 | 汤静 | 女 | 1992年10月 | 本科 | 汉族 | 2019年6月广西师范大学数学与应用数学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
33 | 柳州市民族实验小学 | 黎春群 | 女 | 1998年2月 | 本科 | 汉族 | 2021年6月百色学院小学教育专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
34 | 柳州市文韬小学 | 周远林 | 男 | 1997年9月 | 本科 | 壮族 | 2020年6月广西师范大学社会体育指导与管理专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
35 | 柳州市静兰小学 | 刘雨萱 | 女 | 1995年5月 | 本科 | 汉族 | 2019年7月莆田学院商务英语专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
36 | 柳州市静兰小学 | 陈洁珊 | 女 | 1997年9月 | 本科 | 汉族 | 2020年6月广西科技师范学院小学教育专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
37 | 柳州市前茅小学 | 龙日先 | 女 | 1996年6月 | 大学本科 | 苗族 | 2019年6月中南民族大学音乐学专业 | 聘用教师控制数 考核入编 |
中共柳州市城中区委机构编制委员会办公室 柳州市城中区教育局 柳州市城中区人力资源和社会保障局
2022年10月25日
(信息员:黄丽洁 审核员:陈予琦 联系电话:2822011)