2023年5月空气质量月报
2023年5月空气质量月报
2023年5月柳州市有效监测天数31天,环境空气质量优良率为93.5 %。监测结果见表一,空气质量指数(AQI)级别分布见表二,达标天数及达标率见表三。
表一 柳州市空气质量监测结果 单位:μg/m3
月份 | SO2 | NO2 | 颗粒物(粒径小于等于10μm)(PM10) | 颗粒物(粒径小于等于2.5μm)(PM2.5) |
2023年5月 | 8 | 14 | 40 | 24 |
年平均浓度限值* | 60 | 40 | 70 | 35 |
注:* 浓度限值为GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级浓度限值。
表二 柳州市空气质量指数(AQI)级别分布
月份 | 日报天数 | 空气质量指数级别 | 优良天数 | 优 良 率(%) | 首 要 污 染 物 | |||||||||||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | |||||||||||
优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | |||||||||||
AQI 0~50 | AQI 51~100 | AQI 101~150 | AQI 151~200 | AQI 201~300 | AQI >300 | |||||||||||
天数 | 比例(%) | 天数 | 比例(%) | 天数 | 比例(%) | 天数 | 比例(%) | 天数 | 比例(%) | 天数 | 比例(%) | |||||
5 | 31 | 20 | 64.5 | 9 | 29.0 | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 93.5 | 臭氧 PM2.5 |
表三 柳州市空气质量达标天数及达标率
月份 | 单项评价 | 多项 综合评价 | ||||||||||||
SO2 | NO2 | CO | O3 | PM10 | PM2.5 | |||||||||
达标 天数 | 达标 率/% | 达标 天数 | 达标 率/% | 达标 天数 | 达标 率/% | 达标 天数 | 达标 率/% | 达标 天数 | 达标 率/% | 达标 天数 | 达标 率/% | 达标 天数 | 达标 率/% | |
5 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 | 29 | 93.5 | 31 | 100 | 31 | 100 | 29 | 93.5 |
(信息员:周欣仪 审核领导:车津程 电话:0772-2094732)
2023年5月空气质量月报
2023年5月柳州市有效监测天数31天,环境空气质量优良率为93.5 %。监测结果见表一,空气质量指数(AQI)级别分布见表二,达标天数及达标率见表三。
表一 柳州市空气质量监测结果 单位:μg/m3
月份 | SO2 | NO2 | 颗粒物(粒径小于等于10μm)(PM10) | 颗粒物(粒径小于等于2.5μm)(PM2.5) |
2023年5月 | 8 | 14 | 40 | 24 |
年平均浓度限值* | 60 | 40 | 70 | 35 |
注:* 浓度限值为GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级浓度限值。
表二 柳州市空气质量指数(AQI)级别分布
月份 | 日报天数 | 空气质量指数级别 | 优良天数 | 优 良 率(%) | 首 要 污 染 物 | |||||||||||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | |||||||||||
优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | |||||||||||
AQI 0~50 | AQI 51~100 | AQI 101~150 | AQI 151~200 | AQI 201~300 | AQI >300 | |||||||||||
天数 | 比例(%) | 天数 | 比例(%) | 天数 | 比例(%) | 天数 | 比例(%) | 天数 | 比例(%) | 天数 | 比例(%) | |||||
5 | 31 | 20 | 64.5 | 9 | 29.0 | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 93.5 | 臭氧 PM2.5 |
表三 柳州市空气质量达标天数及达标率
月份 | 单项评价 | 多项 综合评价 | ||||||||||||
SO2 | NO2 | CO | O3 | PM10 | PM2.5 | |||||||||
达标 天数 | 达标 率/% | 达标 天数 | 达标 率/% | 达标 天数 | 达标 率/% | 达标 天数 | 达标 率/% | 达标 天数 | 达标 率/% | 达标 天数 | 达标 率/% | 达标 天数 | 达标 率/% | |
5 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 | 29 | 93.5 | 31 | 100 | 31 | 100 | 29 | 93.5 |
(信息员:周欣仪 审核领导:车津程 电话:0772-2094732)