【卫健局】2020年第二季度医疗服务效率费用信息表
来源:
城中区卫生健康局  |
发布日期:
2020-07-15 09:40  
| 浏览量:
分类 | 监测指标 | 第二季度数值 |
一、医疗 资源 | 实有床位数(张) | 30 |
执业(助理)医师数(人) | 86 | |
注册护士数(人) | 85 | |
二、服务 效率 | 总诊疗人次数(人次) | 102157 |
出院人数(人) | 123 | |
病床使用率(%) | 50.00% | |
出院者平均住院日(日) | 7.10 | |
医师日均担负诊疗人次 | 8.42 | |
医师日均担负住院床日 | 0.12 | |
三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 229.56 |
门诊病人次均药费(元) | 118.91 | |
出院病人人均医药费用(元) | 13840.00 | |
出院病人人均药费(元) | 7440.00 | |
出院病人日均医药费(元) | 1949.3 | |
注:(一)与年报数据相比,本月报送数据只包括卫生院、社区服务中心(站)等机构数据。 (二)本表为月报表,填报单位于次月20日前上报后发布上个月指标表。 |
分享本页面至:
【卫健局】2020年第二季度医疗服务效率费用信息表
发布日期:2020-07-15 09:40
来源:城中区卫生健康局
分类 | 监测指标 | 第二季度数值 |
一、医疗 资源 | 实有床位数(张) | 30 |
执业(助理)医师数(人) | 86 | |
注册护士数(人) | 85 | |
二、服务 效率 | 总诊疗人次数(人次) | 102157 |
出院人数(人) | 123 | |
病床使用率(%) | 50.00% | |
出院者平均住院日(日) | 7.10 | |
医师日均担负诊疗人次 | 8.42 | |
医师日均担负住院床日 | 0.12 | |
三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 229.56 |
门诊病人次均药费(元) | 118.91 | |
出院病人人均医药费用(元) | 13840.00 | |
出院病人人均药费(元) | 7440.00 | |
出院病人日均医药费(元) | 1949.3 | |
注:(一)与年报数据相比,本月报送数据只包括卫生院、社区服务中心(站)等机构数据。 (二)本表为月报表,填报单位于次月20日前上报后发布上个月指标表。 |