【卫健局】柳州市城中区2021年第三季度基层医疗卫生机构医疗服务效率费用信息表
来源:
城中区卫生健康局  |
发布日期:
2021-10-15 18:40  
| 浏览量:
分类 | 监测指标 | 第三季度数值 |
一、医疗 资源 | 实有床位数(张) | 22 |
执业(助理)医师数(人) | 67 | |
注册护士数(人) | 71 | |
二、服务 效率 | 总诊疗人次数(人次) | 69107 |
出院人数(人) | 445 | |
病床使用率(%) | 98.79% | |
出院者平均住院日(日) | 4.01 | |
医师日均担负诊疗人次 | 10.81 | |
医师日均担负住院床日 | 0.78 | |
三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 194.27 |
门诊病人次均药费(元) | 117.65 | |
出院病人人均医药费用(元) | 5094.64 | |
出院病人人均药费(元) | 1280.00 | |
出院病人日均医药费(元) | 1228.11 | |
注:(一)与年报数据相比,本月报送数据只包括卫生院、社区服务中心(站)等机构数据。 (二)本表为月报表,填报单位于次月20日前上报后发布上个月指标表。 |
(信息员:黄夏,审核领导:高正宇,联系电话:2615192)
分享本页面至:
【卫健局】柳州市城中区2021年第三季度基层医疗卫生机构医疗服务效率费用信息表
发布日期:2021-10-15 18:40
来源:城中区卫生健康局
分类 | 监测指标 | 第三季度数值 |
一、医疗 资源 | 实有床位数(张) | 22 |
执业(助理)医师数(人) | 67 | |
注册护士数(人) | 71 | |
二、服务 效率 | 总诊疗人次数(人次) | 69107 |
出院人数(人) | 445 | |
病床使用率(%) | 98.79% | |
出院者平均住院日(日) | 4.01 | |
医师日均担负诊疗人次 | 10.81 | |
医师日均担负住院床日 | 0.78 | |
三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 194.27 |
门诊病人次均药费(元) | 117.65 | |
出院病人人均医药费用(元) | 5094.64 | |
出院病人人均药费(元) | 1280.00 | |
出院病人日均医药费(元) | 1228.11 | |
注:(一)与年报数据相比,本月报送数据只包括卫生院、社区服务中心(站)等机构数据。 (二)本表为月报表,填报单位于次月20日前上报后发布上个月指标表。 |
(信息员:黄夏,审核领导:高正宇,联系电话:2615192)