城中市监处罚〔2024〕62号 柳州市城中区小朝水产品销售店
来源:
信用中国  |
发布日期:
2024-08-27 10:16  
| 浏览量:
行政处罚决定书文号 | 城中市监处罚〔2024〕62号 |
行政相对人名称 | 柳州市城中区小朝水产品销售店 |
处罚类别 | 没收非法财物;罚款 |
违法事实 | 当事人购买了1台电子计价秤(规格型号:ACS-30,永康市寰宇衡器有限公司制造,上海康衡电子有限公司经销)用于鱼等销售经营活动。2024年6月27日,我局执法人员现场检查,发现上述电子计价秤计量异常,并对该电子计价秤抽样送检。经柳州市计量技术测试研究所进行检定,并出具编号HLH241517号的《检定结果通知书》,显示该电子计价秤检定结果不合格。当事人在经营活动中使用该电子计价秤向多名消费者销售鱼、虾等水产品,给消费者造成损失。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国计量法实施细则》第四十六条:“使用不合格计量器具或者破坏计量器具准确度和伪造数据,给国家和消费者造成损失的,责令其赔偿损失,没收计量器具和全部违法所得,可并处2000元以下的罚款”的规定 |
统一社会信用代码 | 92450202MACQHYWM1N |
组织机构代码 | |
工商注册号 | |
税务登记号 | |
法定代表人 | 曹朝全 |
法定代表人证件号码 | 450521********6159 |
处罚内容 | 1.没收不合格电子计价秤1台(规格型号:ACS-30); 2.罚款人民币壹仟元整(¥1000.00元)上缴国库。 |
处罚机关 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
罚款金额(万元) | 0.1 |
没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 0.01 |
数据来源单位 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
处罚决定日期 | 2024-08-27 |
处罚有效期 | 2025-08-27 |
公示截止期 | 2027-08-27 |
分享本页面至:
城中市监处罚〔2024〕62号 柳州市城中区小朝水产品销售店
发布日期:2024-08-27 10:16
来源:信用中国
行政处罚决定书文号 | 城中市监处罚〔2024〕62号 |
行政相对人名称 | 柳州市城中区小朝水产品销售店 |
处罚类别 | 没收非法财物;罚款 |
违法事实 | 当事人购买了1台电子计价秤(规格型号:ACS-30,永康市寰宇衡器有限公司制造,上海康衡电子有限公司经销)用于鱼等销售经营活动。2024年6月27日,我局执法人员现场检查,发现上述电子计价秤计量异常,并对该电子计价秤抽样送检。经柳州市计量技术测试研究所进行检定,并出具编号HLH241517号的《检定结果通知书》,显示该电子计价秤检定结果不合格。当事人在经营活动中使用该电子计价秤向多名消费者销售鱼、虾等水产品,给消费者造成损失。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国计量法实施细则》第四十六条:“使用不合格计量器具或者破坏计量器具准确度和伪造数据,给国家和消费者造成损失的,责令其赔偿损失,没收计量器具和全部违法所得,可并处2000元以下的罚款”的规定 |
统一社会信用代码 | 92450202MACQHYWM1N |
组织机构代码 | |
工商注册号 | |
税务登记号 | |
法定代表人 | 曹朝全 |
法定代表人证件号码 | 450521********6159 |
处罚内容 | 1.没收不合格电子计价秤1台(规格型号:ACS-30); 2.罚款人民币壹仟元整(¥1000.00元)上缴国库。 |
处罚机关 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
罚款金额(万元) | 0.1 |
没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 0.01 |
数据来源单位 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
处罚决定日期 | 2024-08-27 |
处罚有效期 | 2025-08-27 |
公示截止期 | 2027-08-27 |