城中市监处罚〔2024〕50号 柳州市城中区铛牛佬牛杂潭中风味餐馆
来源:
信用中国  |
发布日期:
2024-08-06 10:24  
| 浏览量:
行政处罚决定书文号 | 城中市监处罚〔2024〕50号 |
行政相对人名称 | 柳州市城中区铛牛佬牛杂潭中风味餐馆 |
处罚类别 | 罚款;其他-没收物品 |
违法事实 | 经查实,当事人在桂中菜市购买了1台电子计价秤(型号:ACS-30,经销单位:永康市鑫阳商贸有限公司经销,制造单位:上海称鑫电子衡器有限公司制造),临时用于牛杂、牛肉等销售经营活动。2024年6月19日,我局执法人员现场检查,发现上述电子计价秤计量异常,并对该电子计价秤抽样送检。经柳州市计量技术测试研究所进行检定,并出具编号为HLH241369号的《鉴定结果通知书》,显示该电子计价秤检定结果不合格。当事人在经营活动中使用该电子计价秤向多名消费者销售牛杂,给消费者造成损失。因当事人未建立财务账册,未统计经营额、利润等,故违法所得无法计算。 上述事实,主要有以下证据证明: 1、当事人《营业执照》复印件、经营者韦祖钱的身份证复印件,授权委托书,被委托人熊务的身份证复印件,证明当事人主体资格。 2、现场检查笔录1份、现场检查照片1份,《先行登记保存证据通知书》1份及《财物清单》1份 ,证明该案调查过程及对涉嫌不合格的电子计价秤采取先行登记保存措施的情况。 3、询问笔录2份、柳州市计量技术测试研究所《检定结果通知书》(证书编号:HLH241369号)1份;证明当事人在经营中使用检定不合格计量器具的违法事实及违法所得。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国计量法实施细则(2022修订)》 / 第四十六条 |
统一社会信用代码 | 92450202MA5NEPMB1A |
组织机构代码 | |
工商注册号 | |
税务登记号 | |
法定代表人 | 韦祖钱 |
法定代表人证件号码 | |
处罚内容 | 案件承办人建议责令当事人立即停止侵权行为,并对当事人作出行政处罚如下: 1.没收不合格电子计价秤1台(型号:ACS-30); 2.罚款人民币壹仟叁佰元整(¥1300.00元),上缴国库。 |
处罚机关 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
罚款金额(万元) | 0.1 |
没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | |
数据来源单位 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
处罚决定日期 | 2024-08-06 |
处罚有效期 | 2026-08-06 |
公示截止期 | 2027-08-06 |
分享本页面至:
城中市监处罚〔2024〕50号 柳州市城中区铛牛佬牛杂潭中风味餐馆
发布日期:2024-08-06 10:24
来源:信用中国
行政处罚决定书文号 | 城中市监处罚〔2024〕50号 |
行政相对人名称 | 柳州市城中区铛牛佬牛杂潭中风味餐馆 |
处罚类别 | 罚款;其他-没收物品 |
违法事实 | 经查实,当事人在桂中菜市购买了1台电子计价秤(型号:ACS-30,经销单位:永康市鑫阳商贸有限公司经销,制造单位:上海称鑫电子衡器有限公司制造),临时用于牛杂、牛肉等销售经营活动。2024年6月19日,我局执法人员现场检查,发现上述电子计价秤计量异常,并对该电子计价秤抽样送检。经柳州市计量技术测试研究所进行检定,并出具编号为HLH241369号的《鉴定结果通知书》,显示该电子计价秤检定结果不合格。当事人在经营活动中使用该电子计价秤向多名消费者销售牛杂,给消费者造成损失。因当事人未建立财务账册,未统计经营额、利润等,故违法所得无法计算。 上述事实,主要有以下证据证明: 1、当事人《营业执照》复印件、经营者韦祖钱的身份证复印件,授权委托书,被委托人熊务的身份证复印件,证明当事人主体资格。 2、现场检查笔录1份、现场检查照片1份,《先行登记保存证据通知书》1份及《财物清单》1份 ,证明该案调查过程及对涉嫌不合格的电子计价秤采取先行登记保存措施的情况。 3、询问笔录2份、柳州市计量技术测试研究所《检定结果通知书》(证书编号:HLH241369号)1份;证明当事人在经营中使用检定不合格计量器具的违法事实及违法所得。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国计量法实施细则(2022修订)》 / 第四十六条 |
统一社会信用代码 | 92450202MA5NEPMB1A |
组织机构代码 | |
工商注册号 | |
税务登记号 | |
法定代表人 | 韦祖钱 |
法定代表人证件号码 | |
处罚内容 | 案件承办人建议责令当事人立即停止侵权行为,并对当事人作出行政处罚如下: 1.没收不合格电子计价秤1台(型号:ACS-30); 2.罚款人民币壹仟叁佰元整(¥1300.00元),上缴国库。 |
处罚机关 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
罚款金额(万元) | 0.1 |
没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | |
数据来源单位 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
处罚决定日期 | 2024-08-06 |
处罚有效期 | 2026-08-06 |
公示截止期 | 2027-08-06 |