【沿江办】沿江街道2021政府信息公开工作年度报告
沿江街道2021政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)文件要求,结合我街道信息公开工作有关统计数据,认真组织撰写本次年度报告。报告全文主要包括:总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、政府信息公开工作存在主要问题及改进情况和其他需要报告事项。本报告中使用数据统计期限为2021年1月1日至12月31日。报告的电子版可在广西柳州城中区人民政府门户网站信息公开页面查阅或下载。如对本报告有任何疑问,请与沿江街道党政综合办公室联系(柳州市高新三路9号恒江源商业大厦2号楼2楼;联系电话:0772-2021688)
(一)主动公开情况
2021年度,沿江街道主动公开政府信息380条,其中基层动态信息370条,政策文件10条,均已在广西柳州城中区人民政府门户网站上发布可供社会公众查阅。
(二)依申请公开情况
我街道进一步完善政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档等工作制度。2021年度,我街道未收到依申请公开申请。
(三)政府信息管理
2021年沿江街道紧跟柳州市城中区政府信息公开工作的步伐,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》相关要求,做好政务信息日常工作,进一步完善政务信息制作、获取、保存、处理等方面的制度,对政务信息进行全生命周期的规范管理。
(四)政府信息公开平台建设
按照城中区政府办统一安排,以文字、图片等形式发布最新的沿江街道工作动态和政策文件等,及时回应社会关切。
(五)监督保障
2021年,我街道信息公开工作安排3人负责此项工作,其中分管领导1名,具体工作人员2名,工作人员严格按照城中区政府政务监管办公室工作要求每天登录网站查看预警栏目并进行相应更新,每周检查一次更新内容及更新频率是否达到要求;主要负责同志和分管负责同志每季度督查推动,确保政府信息常态化发布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我街道信息公开工作平稳、有序地展开。由于我街道信息公开工作有人员变动,部分工作人员工作能力和工作意识有待提高。下一步,我街道将严格按照上级统一部署要求执行工作,同时加强业务学习,不断提高工作能力和技能技巧,以保证信息公开工作的正常开展和推进。
六、其他需要报告的事项
沿江街道无其他要报告的事项。
沿江街道2021政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)文件要求,结合我街道信息公开工作有关统计数据,认真组织撰写本次年度报告。报告全文主要包括:总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、政府信息公开工作存在主要问题及改进情况和其他需要报告事项。本报告中使用数据统计期限为2021年1月1日至12月31日。报告的电子版可在广西柳州城中区人民政府门户网站信息公开页面查阅或下载。如对本报告有任何疑问,请与沿江街道党政综合办公室联系(柳州市高新三路9号恒江源商业大厦2号楼2楼;联系电话:0772-2021688)
(一)主动公开情况
2021年度,沿江街道主动公开政府信息380条,其中基层动态信息370条,政策文件10条,均已在广西柳州城中区人民政府门户网站上发布可供社会公众查阅。
(二)依申请公开情况
我街道进一步完善政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档等工作制度。2021年度,我街道未收到依申请公开申请。
(三)政府信息管理
2021年沿江街道紧跟柳州市城中区政府信息公开工作的步伐,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》相关要求,做好政务信息日常工作,进一步完善政务信息制作、获取、保存、处理等方面的制度,对政务信息进行全生命周期的规范管理。
(四)政府信息公开平台建设
按照城中区政府办统一安排,以文字、图片等形式发布最新的沿江街道工作动态和政策文件等,及时回应社会关切。
(五)监督保障
2021年,我街道信息公开工作安排3人负责此项工作,其中分管领导1名,具体工作人员2名,工作人员严格按照城中区政府政务监管办公室工作要求每天登录网站查看预警栏目并进行相应更新,每周检查一次更新内容及更新频率是否达到要求;主要负责同志和分管负责同志每季度督查推动,确保政府信息常态化发布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我街道信息公开工作平稳、有序地展开。由于我街道信息公开工作有人员变动,部分工作人员工作能力和工作意识有待提高。下一步,我街道将严格按照上级统一部署要求执行工作,同时加强业务学习,不断提高工作能力和技能技巧,以保证信息公开工作的正常开展和推进。
六、其他需要报告的事项
沿江街道无其他要报告的事项。